Daru

Dieser Artikel erläutert die Stadt und Insel Daru; zu anderen Bedeutungen siehe Daru (Begriffsklärung).
Daru Island
Landsat-Bild von Daru Island
Landsat-Bild von Daru Island
Gewässer Pazifischer Ozean (Torres-Straße)
Inselgruppe Torres-Strait-Inseln
Geographische Lage 9° 5′ 0″ S, 143° 12′ 0″ O-9.0833333333333143.215Koordinaten: 9° 5′ 0″ S, 143° 12′ 0″ O
Lage von Daru Island
Länge 3,3 km
Breite 2,9 km
Fläche 9,5 km²
Höchste Erhebung 15 m
Einwohner 12.879 (2000)
1356 Einw./km²
Hauptort Daru
Karte der Provinz Western
Karte der Provinz Western

Daru ist die Hauptstadt der Western Province von Papua-Neuguinea. Sie liegt im South Fly District. Ihr Gebiet befindet sich vollständig auf der gleichnamigen Insel Daru Island südlich der Mündung des Fly River auf der Westseite des Golfes von Papua, nördlich der Torres-Straße und der australischen Cape York Halbinsel befindet.

Daru hat ungefähr 13.000 Einwohner und ist die größte Küstensiedlung im westlichen Papua-Neuguinea.

Stadtgliederung

Daru wird in 33 statistische Bezirke (census units) gegliedert:

f1 Karte mit allen Koordinaten: OSM | WikiMap

 
Census
Unit
Number
Name Haushalte Bevölkerung
männlich
Bevölkerung
weiblich
Bevölkerung
insgesamt
Koordinaten
001 Cameron Road 71 280 206 486 9,0694° S, 143,2115° O-9.069373143.211519
002 Tamate Street 64 237 188 425 9,0719° S, 143,2154° O-9.071852143.215424
003 Section 29/31/33/34 75 401 355 756 9,0735° S, 143,2075° O-9.073504143.207545
004 Tompkins Street 68 292 265 557 9,0738° S, 143,2133° O-9.073849143.213262
005 Butterworth Street 61 207 191 398 9,0755° S, 143,2092° O-9.075501143.209218
006 Street I 71 300 278 578 9,078° S, 143,2121° O-9.078049143.212077
007 Bomana 104 414 362 776 9,0831° S, 143,2133° O-9.083114143.213282
008 Daru High School 62 225 202 427 9,0864° S, 143,2078° O-9.086448143.207754
009 Murray Street 59 185 175 360 9,081° S, 143,2102° O-9.081009143.210195
011 Ipisa 2 Corner 53 201 159 360 9,07° S, 143,2013° O-9.069993143.20127
012 Sepe Corner 41 274 233 507 9,0697° S, 143,2033° O-9.069718143.203292
013 Tuireture Corner 68 314 271 585 9,0708° S, 143,2061° O-9.07075143.206081
014 Samari Corner 46 192 198 390 9,0717° S, 143,2069° O-9.071714143.206918
015 Mabudawan Corner 40 146 128 274 9,0691° S, 143,2078° O-9.069098143.207754
016 Madame Corner 27 131 125 256 9,0695° S, 143,2065° O-9.069511143.206499
017 Wabada Corner 23 99 100 199 9,069° S, 143,2048° O-9.06896143.204826
018 Giwari 1 Corner 22 93 90 183 9,0678° S, 143,2032° O-9.06779143.203152
019 Giwari 2 Corner 56 194 166 360 9,068° S, 143,2019° O-9.067996143.201897
020 Gelam Tail Corner 14 46 37 83 9,0792° S, 143,2026° O-9.079219143.202595
021 Parama Corner 44 194 190 384 9,0772° S, 143,2023° O-9.077222143.202316
022 Ormo Sapuwo Corner 52 233 218 451 9,0752° S, 143,2024° O-9.075226143.202385
023 Ipisia 1 Corner 29 165 170 335 9,0745° S, 143,2062° O-9.074505143.206218
024 Sevirimabu Corner 47 211 211 422 9,0733° S, 143,2026° O-9.073298143.202595
025 Katatai Corner 71 200 220 420 9,0721° S, 143,2048° O-9.072127143.204756
026 Boze Corner 11 44 36 80 9,0716° S, 143,2017° O-9.071646143.201688
027 Bamu 1 Corner 54 221 201 422 9,0911° S, 143,2061° O-9.091067143.206063
028 Bamu 2 Corner 41 160 142 302 9,0935° S, 143,205° O-9.093512143.204998
029 Bamu 3 Corner 65 214 195 409 9,0904° S, 143,2042° O-9.090394143.20424
030 Refugee Area 38 118 111 229 9,0875° S, 143,2054° O-9.087542143.205391
031 Gaima Corner 81 303 265 568 9,0759° S, 143,2163° O-9.075914143.216261
032 Sikani Settlement 3 12 6 18 9,0852° S, 143,2145° O-9.085209143.214518
033 Solomon Corner 91 480 399 879 9,0699° S, 143,2165° O-9.069855143.21647
Daru
Klimadiagramm
JFMAMJJASOND
 
 
224
 
31
25
 
 
258
 
31
24
 
 
294
 
31
24
 
 
411
 
30
24
 
 
187
 
29
25
 
 
63
 
29
24
 
 
46
 
28
23
 
 
33
 
28
23
 
 
20
 
29
24
 
 
22
 
30
24
 
 
48
 
31
25
 
 
202
 
32
25
_ Temperatur (°C)   _ Niederschlag (mm)
Quelle: PNG National Weather Service
Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Daru
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Mittl. Tagesmax. (°C) 31,3 31,4 30,8 30,0 29,4 28,6 28,0 28,0 28,9 29,9 31,1 31,7 29,9
Mittl. Tagesmin. (°C) 24,5 24,2 24,3 24,4 24,6 24,0 23,4 23,4 23,6 24,3 24,7 24,6 24,2
Niederschlag (mm) 224,2 257,8 293,8 411,4 186,8 63,4 45,9 32,5 19,5 21,6 47,9 202,2 Σ 1807
Regentage (d) 20 20 19 21 20 21 18 16 10 8 8 17 Σ 198
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
31,3
24,5
31,4
24,2
30,8
24,3
30,0
24,4
29,4
24,6
28,6
24,0
28,0
23,4
28,0
23,4
28,9
23,6
29,9
24,3
31,1
24,7
31,7
24,6
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
224,2
257,8
293,8
411,4
186,8
63,4
45,9
32,5
19,5
21,6
47,9
202,2
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Quelle: PNG National Weather Service
Inselregionen, Hauptinseln und Inselgruppen im Archipel der Torres-Strait-Inseln

zum South Fly District der Westprovinz Papua-Neuguineas gehörige Torres-Strait-Inseln:  Bristow Island | Daru Island | Parama Island  •  Kawai-Inseln | Talbot-Inseln

Top Western:  Boigu | Dauan | Deliverance | Kerr | Saibai | Turnagain | Turu Cay  •  Talbot-Inseln

Western:  Badu | Mabuiag | Moa | Portlock | Tobin  •  Bellevue-Inseln | Duncan-Inseln | Farewell-Inseln | Kulbi-Inseln

Central:  Aureed | Bourke | Coconut | Gabba | Halfway | Sassie | Sue | Yam | Yorke | Zagai  •  Bourke-Inseln | Tetley-Inseln | The Three Sisters | Yorke-Inseln

Eastern:  Bramble | Darnley | Murray | Stephens  •  Murray-Inseln

Inner:  Albany | Booby | Crab | Entrance | Friday | Goods | Hammond | Horn | Packe | Port Lihou | Prince-of-Wales | Thursday | Trochus | Turtle Head | Turtle | Wednesday  •  Manar-Inseln | Red-Wallis-Inseln | Thursday-Inseln | Tuesday-Inseln