Campionati europei di sollevamento pesi 2017

Campionati europei di sollevamento pesi 2017
2017 EWF European Weightlifting Championships
Competizione Campionati europei di sollevamento pesi
Sport Sollevamento pesi
Edizione 98ª (maschile) 30ª (femminile)
Organizzatore EWF
Date dal 2 aprile
all'8 aprile
Luogo Bandiera della Croazia Croazia
Spalato
Partecipanti 150 (maschili) 120 (femminili)
Nazioni 37 (maschili) 35 (femminili)
Discipline 16 (8 maschili, 8 femminili)
Impianto/i Gripe Sports Hall Osječka
Direttore Jakša Ivanišević
Sito web https://web.archive.org/web/20170316121006/http://ewfed.com/news_det.php?id=148
Statistiche
Miglior medagliato Bandiera della Georgia Lasha Talakhadze 468 (maschili)[1]
Bandiera della Russia Tat'jana Kaširina 331 (femminili)[1][2]
Miglior nazione Bandiera della Russia Russia 501 (maschili)[3]
Bandiera della Russia Russia 588 (femminili)[4]
Cronologia della competizione
Manuale

I Campionati europei di sollevamento pesi 2017, 98ª edizione maschile e 30ª femminile della manifestazione, si sono svolti dal 2 all'8 aprile a Spalato, in Croazia,[5] al Gripe Sports Hall Osječka.

In base alle variazioni avvenute nel corso del suo svolgimento, l'edizione è conteggiata come:

  • la 76ª effettivamente organizzata;
  • la 96ª secondo la numerazione della EWF;
  • la 98ª secondo la numerazione della IWF.

Squalifiche

Le competizioni furono caratterizzate da sei squalifiche:[6]

  • Iuri Dudoglo nei pesi gallo, che giunse secondo;
  • Bünyamin Sezer, che giunse secondo, e Dimitris Minasidis, che giunse quarto, nei pesi piuma;
  • Alexandru Șpac nei pesi medi, che giunse decimo;
  • Maksim Mudreuski nei pesi massimi leggeri, che non terminò la gara;
  • Adam Maligov nei pesi mediomassimi, che vinse la gara.

Titoli in palio

Sono stati assegnati 16 titoli nel totale dell'esercizio (48 considerando anche le due specialità, lo strappo e lo slancio) in 8 categorie maschili e 8 femminili, sotto elencate.

Categorie maschili
Categoria Eventi Atleti Gruppi
Pesi gallo Fino a 56 kg 9 2
Pesi piuma Fino a 62 kg 10 2
Pesi leggeri Fino a 69 kg 16 2
Pesi medi Fino a 77 kg 20 2
Pesi massimi leggeri Fino a 85 kg 21 3
Pesi mediomassimi Fino a 94 kg 25 3
Pesi massimi Fino a 105 kg 24 3
Pesi supermassimi Oltre i 105 kg 25 3
Categorie femminili
Categoria Eventi Atlete Gruppi
Pesi gallo Fino a 48 kg 12 2
Pesi piuma Fino a 53 kg 15 2
Pesi leggeri Fino a 58 kg 22 2
Pesi medi Fino a 63 kg 20 2
Pesi massimi leggeri Fino a 69 kg 16 2
Pesi mediomassimi Fino a 75 kg 13 2
Pesi massimi Fino a 90 kg 13 2
Pesi supermassimi Oltre i 90 kg 9 2

Calendario eventi

Il 17 gennaio 2017 viene diffuso il calendario dei titoli da assegnare nelle sette giornate di gare.

Categorie maschili
Giorno→
Categoria ↓
Do 2 Lu 3 Ma 4 Me 5 Gi 6 Ve 7 Sa 8
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg
+105 kg
Categorie femminili
Giorno→
Categoria ↓
Do 2 Lu 3 Ma 4 Me 5 Gi 6 Ve 7 Sa 8
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
90 kg
+90 kg

Nazioni partecipanti

Le nazioni che hanno partecipato ai campionati furono 41 per un totale di 270 partecipanti (150 atleti e 120 atlete). Tra parentesi i partecipanti per nazione.

Risultati

Categorie maschili

Evento Oro Argento Bronzo
56 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera dell'Italia Mirco Scarantino 120 kg Bandiera della Polonia Dominik Kozłowski 114 kg Bandiera della Romania Ilie Ciotoiu 111 kg
Slancio Bandiera dell'Italia Mirco Scarantino 146 kg Bandiera della Romania Ilie Ciotoiu 131 kg Bandiera della Polonia Dominik Kozłowski 127 kg
Totale Bandiera dell'Italia Mirco Scarantino 266 kg Bandiera della Romania Ilie Ciotoiu 242 kg Bandiera della Polonia Dominik Kozłowski 241 kg
62 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Russia Feliks Chalibekov 131 kg Bandiera della Turchia Hurşit Atak 130 kg Bandiera della Romania Ionuț Ilie 129 kg
Slancio Bandiera della Turchia Hurşit Atak 160 kg Bandiera della Bulgaria Stilijan Grozdev 154 kg Bandiera della Russia Feliks Chalibekov 154 kg
Totale Bandiera della Turchia Hurşit Atak 290 kg Bandiera della Russia Feliks Chalibekov 285 kg Bandiera della Romania Ionuț Ilie 280 kg
69 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Russia Oleg Čen 150 kg Bandiera dell'Italia Mirko Zanni 143 kg Bandiera della Turchia Ahmet Turan Okyay 142 kg
Slancio Bandiera della Francia Bernardin Matam 180 kg Bandiera della Germania Robert Joachim 176 kg Bandiera dell'Albania Briken Calja 175 kg
Totale Bandiera della Francia Bernardin Matam 320 kg Bandiera della Russia Oleg Čen 319 kg Bandiera della Germania Robert Joachim 317 kg
77 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera dell'Albania Daniel Godelli 161 kg Bandiera della Romania Dumitru Captari 160 kg Bandiera della Romania Răzvan Martin 158 kg
Slancio Bandiera della Romania Dumitru Captari 200 kg Bandiera dell'Albania Erkand Qerimaj 193 kg Bandiera della Romania Răzvan Martin 190 kg
Totale Bandiera della Romania Dumitru Captari 360 kg Bandiera della Romania Răzvan Martin 348 kg Bandiera dell'Albania Erkand Qerimaj 348 kg
85 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera dell'Ucraina Oleksandr Pjelješenko 175 kg Bandiera della Russia Artëm Okulov 165 kg Bandiera della Bielorussia Pavel Chadasevič 160 kg
Slancio Bandiera della Russia Artëm Okulov 212 kg Bandiera dell'Ucraina Oleksandr Pjelješenko 211 kg Bandiera della Polonia Krzysztof Zwarycz 199 kg
Totale Bandiera dell'Ucraina Oleksandr Pjelješenko 386 kg Bandiera della Russia Artëm Okulov 377 kg Bandiera della Polonia Krzysztof Zwarycz 35 kg
94 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Lituania Aurimas Didzbalis 181 kg Bandiera dell'Ucraina Dmytro Čumak 174 kg Bandiera della Francia Redon Manushi 172 kg
Slancio Bandiera dell'Ucraina Dmytro Čumak 214 kg Bandiera della Russia Egor Klimonov 213 kg Bandiera della Lituania Aurimas Didzbalis 205 kg
Totale Bandiera dell'Ucraina Dmytro Čumak 388 kg Bandiera della Lituania Aurimas Didzbalis 386 kg Bandiera della Russia Egor Klimonov 378 kg
105 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera dell'Armenia Simon Martirosyan 184 kg Bandiera dell'Austria Sargis Martirosjan 181 kg Bandiera della Bulgaria Vasil Gospodinov 180 kg
Slancio Bandiera dell'Armenia Simon Martirosyan 230 kg Bandiera della Russia David Bedzhanyan 221 kg Bandiera della Bulgaria Vasil Gospodinov 217 kg
Totale Bandiera dell'Armenia Simon Martirosyan 414 kg Bandiera della Bulgaria Vasil Gospodinov 397 kg Bandiera della Polonia Arkadiusz Michalski 387 kg
+105 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Georgia Lasha Talakhadze 217 kg Bandiera dell'Armenia Gor Minasyan 211 kg Bandiera della Georgia Irakli Turmanidze 201 kg
Slancio Bandiera della Georgia Lasha Talakhadze 250 kg Bandiera dell'Estonia Mart Seim 246 kg Bandiera dell'Armenia Ruben Aleksanyan 244 kg
Totale Bandiera della Georgia Lasha Talakhadze 467 kg Bandiera dell'Armenia Gor Minasyan 446 kg Bandiera dell'Armenia Ruben Aleksanyan 434 kg

Categorie femminili

Evento Oro Argento Bronzo
48 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Romania Monica Csengeri 85 kg Bandiera della Francia Anaïs Michel 80 kg Bandiera della Romania Elena Andrieș 75 kg
Slancio Bandiera della Francia Anaïs Michel 100 kg Bandiera della Romania Monica Csengeri 94 kg Bandiera della Turchia Şaziye Erdoğan 90 kg
Totale Bandiera della Francia Anaïs Michel 180 kg Bandiera della Romania Monica Csengeri 179 kg Bandiera della Romania Elena Andrieș 164 kg
53 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Polonia Joanna Łochowska 86 kg Bandiera della Spagna Atenery Hernández 86 kg Bandiera della Turchia Bediha Tunadağı 84 kg
Slancio Bandiera della Polonia Joanna Łochowska 106 kg Bandiera della Bielorussia Ludmila Pankova 106 kg Bandiera della Spagna Atenery Hernández 105 kg
Totale Bandiera della Polonia Joanna Łochowska 192 kg Bandiera della Spagna Atenery Hernández 191 kg Bandiera della Bielorussia Ludmila Pankova 189 kg
58 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Lettonia Rebeka Koha 95 kg Bandiera dell'Ucraina Veronika Ivasiuk 95 kg Bandiera della Russia Natal'ja Chlёstkina 95 kg
Slancio Bandiera della Russia Natal'ja Chlёstkina 119 kg Bandiera della Lettonia Rebeka Koha 118 kg Bandiera della Turchia Sümeyye Kentli 116 kg
Totale Bandiera della Russia Natal'ja Chlёstkina 214 kg Bandiera della Lettonia Rebeka Koha 213 kg Bandiera della Romania Mădălina Molie 208 kg
63 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Romania Loredana Toma 100 kg Bandiera della Russia Tat'jana Aleeva 98 kg Bandiera della Russia Tima Turieva 97 kg
Slancio Bandiera della Romania Loredana Toma 126 kg Bandiera della Russia Tat'jana Aleeva 125 kg Bandiera della Russia Tima Turieva 121 kg
Totale Bandiera della Romania Loredana Toma 226 kg Bandiera della Russia Tat'jana Aleeva 223 kg Bandiera della Russia Tima Turieva 218 kg
69 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Russia Anastasija Romanova 112 kg Bandiera del Regno Unito Rebekah Tiler 100 kg Bandiera dell'Ucraina Marija Chljan 99 kg
Slancio Bandiera della Russia Anastasija Romanova 135 kg Bandiera della Bielorussia Anastasija Michalenka 130 kg Bandiera dell'Ucraina Marija Chljan 126 kg
Totale Bandiera della Russia Anastasija Romanova 247 kg Bandiera dell'Ucraina Marija Chljan 225 kg Bandiera della Bielorussia Anastasija Michalenka 225 kg
75 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera dell'Ucraina Iryna Decha 120 kg Bandiera della Spagna Lidia Valentín 115 kg Bandiera della Russia Marija Vostrikova 113 kg
Slancio Bandiera della Spagna Lidia Valentín 137 kg Bandiera dell'Armenia Sona Poghosyan 126 kg Bandiera della Russia Marija Vostrikova 126 kg
Totale Bandiera della Spagna Lidia Valentín 252 kg Bandiera della Russia Marija Vostrikova 238 kg Bandiera dell'Armenia Sona Poghosyan 227 kg
90 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera dell'Ucraina Valentyna Kisil' 110 kg Bandiera della Russia Diana Mstieva 109 kg Bandiera dell'Armenia Tat'ev Hakobyan 105 kg
Slancio Bandiera della Russia Diana Mstieva 132 kg Bandiera dell'Ucraina Valentyna Kisil' 130 kg Bandiera del Belgio Anna Van Bellinghen 127 kg
Totale Bandiera della Russia Diana Mstieva 241 kg Bandiera dell'Ucraina Valentyna Kisil' 240 kg Bandiera dell'Armenia Tat'ev Hakobyan 230 kg
+90 kg (Dettagli)
Strappo Bandiera della Russia Tat'jana Kaširina 137 kg Bandiera dell'Ucraina Anastasija Lysenko 125 kg Bandiera dell'Ungheria Krisztina Magát 104 kg
Slancio Bandiera della Russia Tat'jana Kaširina 180 kg Bandiera dell'Ucraina Anastasija Lysenko 152 kg Bandiera dell'Ungheria Krisztina Magát 130 kg
Totale Bandiera della Russia Tat'jana Kaširina 317 kg Bandiera dell'Ucraina Anastasija Lysenko 277 kg Bandiera dell'Ungheria Krisztina Magát 234 kg

Medagliere

Grandi (totale)

Riferito al totale dell'esercizio: 17 nazioni sono entrate nel medagliere.

Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Russia Russia 5 5 1 11
2 Bandiera della Romania Romania 2 3 3 8
3 Bandiera della Francia Francia 2 0 0 2
4 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 1 4 0 5
5 Bandiera dell'Armenia Armenia 1 1 3 5
6 Bandiera della Spagna Spagna 1 1 0 2
7 Bandiera della Polonia Polonia 1 0 3 4
8 Bandiera della Georgia Georgia 1 0 0 1
Bandiera dell'Italia Italia 1 0 0 1
Bandiera della Turchia Turchia 1 0 0 1
11 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 0 1 0 1
Bandiera della Lettonia Lettonia 0 1 0 1
13 Bandiera della Bielorussia Bielorussia 0 0 2 2
14 Bandiera dell'Albania Albania 0 0 1 1
Bandiera della Germania Germania 0 0 1 1
Bandiera della Lituania Lituania 0 0 1 1
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 0 0 1 1
Totale 16 16 16 48

Grandi (totale) e Piccole (Strappo e Slancio)

Riferito al totale dell'esercizio e delle due specialità: 21 nazioni sono entrate nel medagliere.

Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Russia Russia 14 12 8 34
2 Bandiera della Romania Romania 6 6 8 20
3 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 5 9 3 17
4 Bandiera della Francia Francia 4 1 0 5
5 Bandiera dell'Armenia Armenia 3 3 5 11
6 Bandiera della Polonia Polonia 3 1 5 9
7 Bandiera dell'Italia Italia 3 1 0 4
8 Bandiera della Georgia Georgia 3 0 1 4
9 Bandiera della Spagna Spagna 2 3 1 6
10 Bandiera della Turchia Turchia 2 1 4 7
11 Bandiera della Lettonia Lettonia 1 2 0 3
12 Bandiera dell'Albania Albania 1 1 2 4
13 Bandiera della Lituania Lituania 1 0 1 2
14 Bandiera della Bielorussia Bielorussia 0 2 3 5
15 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 0 2 2 4
16 Bandiera della Germania Germania 0 1 1 2
17 Bandiera dell'Austria Austria 0 1 0 1
Bandiera dell'Estonia Estonia 0 1 0 1
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 0 1 0 1
20 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 0 0 3 3
21 Bandiera del Belgio Belgio 0 0 1 1
Totale 48 48 48 144

Classifica a squadre

Sistema di punteggio

Il sistema di punteggio è indicato dalla sommatoria dell'esercizio totale e delle due specialità in base allo schema adottato nel 1996:[7]

Categorie maschili

Pos. Squadra Punti
1 Bandiera della Russia Russia 501
2 Bandiera della Turchia Turchia 463
3 Bandiera della Polonia Polonia 399
4 Bandiera dell'Albania Albania 383
5 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 381
6 Bandiera dell'Armenia Armenia 365
7 Bandiera della Germania Germania 355
8 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 354
9 Bandiera della Romania Romania 325
10 Bandiera della Bielorussia Bielorussia 318
11 Bandiera della Lituania Lituania 240
12 Bandiera della Spagna Spagna 228
13 Bandiera della Francia Francia 219
14 Bandiera della Moldavia Moldavia 219
15 Bandiera della Slovacchia Slovacchia 204
16 Bandiera della Georgia Georgia 197
17 Bandiera della Finlandia Finlandia 168
18 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 163
19 Bandiera dell'Italia Italia 141
20 Bandiera della Croazia Croazia 140
21 Bandiera della Serbia Serbia 132
22 Bandiera dell'Austria Austria 115
23 Bandiera d'Israele Israele 95
24 Bandiera della Lettonia Lettonia 80
25 Bandiera di Cipro Cipro 77
26 Bandiera dell'Estonia Estonia 74
27 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 73
28 Bandiera della Danimarca Danimarca 55
29 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 40
30 Bandiera del Kosovo Kosovo 34
31 Bandiera della Grecia Grecia 33
32 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 29
33 Bandiera dell'Islanda Islanda 26
34 Bandiera della Slovenia Slovenia 23
35 Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 20
36 Bandiera della Svezia Svezia 8
37 Bandiera di Malta Malta 7

Categorie femminili

Pos. Squadra Punti
1 Bandiera della Russia Russia 588
2 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 492
3 Bandiera della Spagna Spagna 464
4 Bandiera della Polonia Polonia 441
5 Bandiera della Romania Romania 425
6 Bandiera della Turchia Turchia 373
7 Bandiera della Finlandia Finlandia 321
8 Bandiera della Croazia Croazia 300
9 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 232
10 Bandiera d'Israele Israele 224
11 Bandiera della Bielorussia Bielorussia 219
12 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 183
13 Bandiera dell'Italia Italia 181
14 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 179
15 Bandiera della Norvegia Norvegia 165
16 Bandiera dell'Armenia Armenia 156
17 Bandiera dell'Albania Albania 127
18 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 124
19 Bandiera della Danimarca Danimarca 117
20 Bandiera della Svezia Svezia 116
21 Bandiera della Grecia Grecia 101
22 Bandiera della Francia Francia 81
23 Bandiera della Lettonia Lettonia 78
24 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 71
25 Bandiera del Belgio Belgio 67
26 Bandiera della Moldavia Moldavia 64
27 Bandiera della Germania Germania 60
28 Bandiera di Cipro Cipro 51
29 Bandiera della Serbia Serbia 50
30 Bandiera dell'Austria Austria 41
31 Bandiera dell'Islanda Islanda 40
32 Bandiera della Svizzera Svizzera 39
33 Bandiera della Slovacchia Slovacchia 36
34 Bandiera di Malta Malta 30
35 Bandiera della Slovenia Slovenia 29

Gare maschili

56 kg maschili

Pos. Atleta Gruppo Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera dell'Italia Mirco Scarantino (ITA) A 55.90 114 117 120 140 146 266
Bandiera della Romania Ilie Ciotoiu (ROU) A 56.00 108 111 115 131 131 140 242
Bandiera della Polonia Dominik Kozłowski (POL) A 55.75 111 114 116 124 124 127 241
4 Bandiera della Turchia Muammer Şahin (TUR) A 55.95 110 115 116 4 120 126 130 4 236
5 Bandiera della Turchia Okan Yılmaz (TUR) A 55.90 103 103 106 5 125 131 132 5 228
6 Bandiera della Croazia Georgije Bogojevic (CRO) B 55.05 60 65 70 6 90 95 95 6 160
Bandiera della Spagna Josué Brachi (ESP) A 55.65 118 118 118
Bandiera della Romania Florin Croitoru (ROU) A 55.85 107
DSQ Bandiera della Moldavia Iuri Dudoglo (MDA) A 55.75 114 115 118 135 146 152

62 kg maschili

Pos. Atleta Gruppo Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera della Turchia Hurşit Atak (TUR) A 62.00 125 128 130 160 165 170 290
Bandiera della Russia Feliks Chalibekov (RUS) A 61.95 125 129 131 150 150 154 285
Bandiera della Romania Ionuț Ilie (ROU) A 61.85 123 126 129 150 150 151 5 280
4 Bandiera della Bulgaria Vladimir Urumov (BUL) A 61.90 123 126 127 4 150 153 159 4 280
5 Bandiera della Bulgaria Stilijan Grozdev (BUL) A 61.85 123 126 128 5 150 154 158 280
6 Bandiera della Georgia Ramini Shamilishvili (GEO) A 61.95 117 121 123 7 140 144 147 6 270
7 Bandiera dell'Albania Arberi Cerciz (ALB) B 61.30 117 117 125 6 137 145 145 8 262
8 Bandiera dell'Albania Romario Avdiraj (ALB) B 61.85 111 111 120 8 142 150 150 7 253
DSQ Bandiera della Turchia Bünyamin Sezer (TUR) A 62.00 130 132 135 151 153 154
DSQ Bandiera di Cipro Dimitris Minasidis (CYP) A 61.90 125 125 126 151 157 160

69 kg maschili

Pos. Atleta Gruppo Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera della Francia Bernardin Matam (FRA) A 68.75 140 143 144 5 174 180 320
Bandiera della Russia Oleg Čen (RUS) A 68.85 145 145 150 162 168 169 6 319
Bandiera della Germania Robert Joachim (GER) A 68.85 134 138 141 4 167 172 176 317
4 Bandiera della Spagna David Sanchez (ESP) A 68.95 135 140 143 6 169 173 173 4 313
5 Bandiera della Turchia Ahmet Turan Okyay (TUR) A 68.90 135 141 142 156 162 170 5 312
6 Bandiera dell'Italia Mirko Zanni (ITA) A 68.00 135 140 143 155 162 170 11 305
7 Bandiera della Rep. Ceca Petr Petrov (CZE) A 68.85 132 136 139 9 164 169 169 7 305
8 Bandiera della Moldavia Serghei Cechir (MDA) A 68.85 136 140 144 7 163 169 170 9 303
9 Bandiera della Polonia Damian Wiśniewski (POL) B 68.60 130 134 135 10 160 166 168 8 301
10 Bandiera della Spagna Víctor Castro (ESP) B 68.65 130 135 138 8 155 162 162 12 300
11 Bandiera della Bulgaria Zlatko Minchev (BUL) A 69.00 133 133 135 11 160 160 165 13 293
12 Bandiera della Bulgaria Dian Minchev (BUL) A 68.85 128 130 130 12 162 169 170 10 292
13 Bandiera della Danimarca Tim Kring (DEN) B 68.75 125 129 129 13 152 156 156 14 285
14 Bandiera del Kosovo Arbnor Krasniqi (KOS) B 68.90 94 98 102 14 119 122 122 16 217
Bandiera dell'Albania Briken Calja (ALB) A 69.00 145 145 145 170 175 178
Bandiera della Croazia Ivan Knez (CRO) B 68.60 90 90 90 115 120 123 15

77 kg maschili

Pos. Atleta Gruppo Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera della Romania Dumitru Captari (ROU) B 76.85 150 155 160 190 195 200 360
Bandiera della Romania Răzvan Martin (ROU) A 76.75 150 155 158 185 190 194 348
Bandiera dell'Albania Erkand Qerimaj (ALB) A 76.85 155 158 158 6 188 190 193 348
4 Bandiera dell'Albania Daniel Godelli (ALB) A 76.40 156 158 161 186 191 192 6 347
5 Bandiera della Germania Max Lang (GER) A 76.20 150 154 156 5 178 184 188 4 344
6 Bandiera della Bielorussia Vadzim Likharad (BLR) A 76.55 153 157 159 4 180 185 192 7 342
7 Bandiera della Spagna Andrés Eduardo Mata (ESP) A 76.75 145 145 150 9 187 193 194 5 337
8 Bandiera della Lettonia Ritvars Suharevs (LAT) B 76.60 145 150 154 8 175 180 185 8 335
9 Bandiera della Russia Sergei Petrov (RUS) A 75.15 145 151 154 7 175 180 185 10 331
10 Bandiera della Germania Nico Müller (GER) A 76.70 143 148 151 10 178 183 183 12 326
11 Bandiera della Moldavia Andrei Birca (MDA) B 76.75 140 140 145 12 175 181 181 13 320
12 Bandiera della Spagna Alejandro Gonzales (ESP) B 76.65 135 140 145 14 170 175 180 11 320
13 Bandiera della Georgia Giorgi Lomtadze (GEO) B 76.70 140 144 146 11 165 170 170 14 311
14 Bandiera della Grecia Emmanouil Marianakis (GRE) B 76.75 142 146 146 13 160 165 165 15 307
15 Bandiera della Serbia Ervin Rozsnyik (SRB) B 76.50 125 130 136 15 160 166 166 16 296
16 Bandiera della Lituania Martynas Sasnauskas (LTU) B 76.20 130 135 135 16 155 160 166 17 290
17 Bandiera della Slovenia Luka Smajila (SLO) B 76.10 112 116 119 17 140 145 145 18 261
18 Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Nermin Zecic (BIH) B 74.60 105 109 113 18 130 136 140 19 249
Bandiera della Bulgaria Yunder Beytula (BUL) A 77.00 146 146 146 180 189 189 9
DSQ Bandiera della Moldavia Alexandru Șpac (MDA) B 76.60 140 145 148 175 180 181

85 kg maschili

Pos. Atleta Gruppo Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera dell'Ucraina Oleksandr Pjelješenko (UKR) A 84.55 170 170 175 202 211 211 386
Bandiera della Russia Artëm Okulov (RUS) A 84.90 165 170 170 198 203 212 377
Bandiera della Polonia Krzysztof Zwarycz (POL) A 85.00 159 164 166 5 190 195 199 358
4 Bandiera della Bielorussia Pavel Chadasevič (BLR) A 84.60 160 164 164 185 191 196 5 356
5 Bandiera della Germania Tom Schwarzbach (GER) A 84.60 150 154 156 8 190 196 201 4 352
6 Bandiera dell'Albania Krenar Shoraj (ALB) B 84.25 145 150 156 7 186 191 192 7 348
7 Bandiera della Germania Michael Müller (GER) A 84.50 149 153 157 6 188 188 196 9 345
8 Bandiera della Slovacchia Karol Samko (SVK) B 84.90 142 147 150 11 191 195 199 6 345
9 Bandiera della Francia Romain Imadouchène (FRA) A 84.55 152 152 157 9 187 194 194 10 339
10 Bandiera della Francia Brandon Vautard (FRA) B 84.40 143 148 148 14 180 190 190 8 333
11 Bandiera della Finlandia Milko Tokola (FIN) B 85.00 145 149 150 12 172 180 11 330
12 Bandiera dell'Armenia Andranik Karapetyan (ARM) B 82.15 145 155 160 4 155 165 175 18 325
13 Bandiera della Slovacchia Richard Tkáč (SVK) B 83.95 140 145 145 13 175 180 186 12 325
14 Bandiera dell'Albania Ermand Tabaku (ALB) B 84.70 143 146 147 14 173 176 178 15 319
15 Bandiera della Turchia Turgay Besler (TUR) B 85.00 140 140 145 16 162 170 177 13 317
16 Bandiera della Lituania IIrmantas Kačinskas (LTU) B 84.30 140 145 146 15 165 171 177 14 317
17 Bandiera dell'Irlanda Seán Brown (IRL) B 84.30 132 136 140 18 162 166 170 16 310
18 Bandiera della Finlandia Jesse Nykänen (FIN) B 84.60 135 138 138 19 163 169 170 17 305
Bandiera della Croazia Amar Musić (CRO) A 84.70 150 153 153 10 184 184 184
Bandiera della Bulgaria Ivan Markov (BUL) A 84.75 168 168 168
DSQ Bandiera della Bielorussia Maksim Mudreuski (BLR) A 84.65 156 161 161 185 185 185

94 kg maschili

Pos. Atleta Gruppo Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera dell'Ucraina Dmytro Čumak (UKR) A 93.55 170 174 178 207 210 214 388
Bandiera della Lituania Aurimas Didzbalis (LTU) A 93.50 173 177 181 205 213 215 386
Bandiera della Russia Egor Klimonov (RUS) A 94.00 165 165 170 10 205 213 213 378
4 Bandiera della Germania Jürgen Spieß (GER) A 93.45 165 170 173 200 207 209 7 373
5 Bandiera della Bielorussia Aliaksandr Bersanau (BLR) A 93.00 165 166 171 7 200 205 212 5 371
6 Bandiera dell'Ucraina Yaroslav Viter (UKR) B 92.80 160 165 168 9 200 205 210 4 370
7 Bandiera della Turchia Ibrahim Arat (TUR) A 93.80 163 166 166 8 202 211 213 6 368
8 Bandiera della Bulgaria Georgi Shikov (BUL) A 93.95 163 167 170 6 195 201 201 10 365
9 Bandiera della Polonia Łukasz Grela (POL) A 93.95 170 174 176 5 195 201 201 11 365
10 Bandiera della Francia Redon Manushi (FRA) B 92.85 167 172 175 4 185 185 190 13 362
11 Bandiera dell'Armenia Karush Ghukasyan (ARM) B 93.90 160 165 165 12 190 200 207 8 360
12 Bandiera della Romania Nicolae Onica (ROU) A 93.30 160 166 166 11 200 200 206 9 360
13 Bandiera dell'Albania Endri Karina (ALB) B 93.65 155 160 165 13 185 190 190 17 345
14 Bandiera della Finlandia Eero Retulainen (FIN) B 93.85 146 150 150 15 184 189 189 14 339
15 Bandiera del Regno Unito Sonny Webster (GBR) B 93.70 148 153 154 16 189 189 189 15 337
16 Bandiera della Lettonia Vadims Kozevnikovs (LAT) B 91.85 142 147 150 17 188 193 193 16 335
17 Bandiera della Finlandia Miika Antti-Roiko (FIN) B 93.80 140 140 21 185 190 200 12 330
18 Bandiera dell'Austria Milos Zivkovic (AUT) C 93.20 140 140 147 18 170 174 178 19 321
19 Bandiera d'Israele Artur Mugurdumov (ISR) C 93.90 137 142 146 19 173 175 178 18 321
20 Bandiera dell'Ungheria Gábor Vaspöri (HUN) C 93.95 140 144 147 20 172 173 174 20 318
21 Bandiera di Cipro Alexandros Amanatidis (CYP) C 92.85 128 133 135 22 161 166 171 21 301
22 Bandiera della Croazia Adam Mesaros (CRO) C 93.85 120 125 130 24 160 165 165 22 290
Bandiera della Croazia Ivan Perasovic (CRO) C 92.75 120 125 130 23 145 145 145
Bandiera dell'Estonia Leho Pent (EST) B 93.25 155 160 162 14
