Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912 – dziesięciobój mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1912
Lekkoatletyka
Dziesięciobój mężczyzn
Złoty medal

Stany Zjednoczone Jim Thorpe

Srebrny medal

Szwecja Hugo Wieslander
Szwecja Charles Lomberg

Brązowy medal

Szwecja Gösta Holmér

Hugo Wieslander - zdobywca srebrnego medalu.

Dziesięciobój mężczyzn była jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie.

Przed 1911, wieloboje atletyczne kładły nacisk na konkurencje siłowe. Lecz na igrzyska w Sztokholmie przygotowano specjalny, złożony z dziesięciu konkurencji, wielobój lekkoatletyczny, który kładł nacisk głównie na szybkość i skoczność zawodników. Pierwsze znane zawody w dziesięcioboju lekkoatletycznym zostały rozegrane 15 października 1911 roku w Munster, w Cesarstwie Niemieckim (wygrana Karla von Halta) oraz w Göteborgu, w Szwecji (wygrana Hugo Wieslandera). W czerwcu 1912 roku, Wieslander wygrał także dwa dziesięcioboje przygotowawcze do startu na igrzyskach. Był faworytem gospodarzy do złota.

Rywalizację rozpoczęto 13 lipca biegiem na 100 metrów. Tego samego dnia rozegrano jeszcze skok w dal i pchnięcie kulą. 14 lipca miały miejsce: skok wzwyż, bieg na 400 metrów, rzut dyskiem i bieg na 110 metrów przez płotki. Ostatniego dnia, 15 lipca, rozegrano skok o tyczce, rzut oszczepem, a cały dziesięciobój zakończono biegiem na 1500 metrów.

Tydzień po zdobyciu złota Jim Thorpe zdobył kolejne, tym razem w pięcioboju. W dziesięcioboju pokonał Wieslandera prawie 700 punktami. Thorpe zwyciężył w trzech konkurencjach, w jednej zajął drugie miejsce, w czterech - trzecie, a w dwóch - czwarte.

W styczniu 1913 roku ogłoszono, że Thorpe w latach 1909-1910 grał w lidze baseballowej i przyjmował za to pieniądze, co wiązało się obowiązującą zasadą amatorstwa. MKOL zareagował szybko, odebrał mu wszystkie tytuły i zażądał zwrotu wszystkich zdobytych trofeów. Złoto i tytuł mistrzowski przyznane zostały Wieslanderowi.

W 1982 roku Thorpe został zrehabilitowany i ogłoszony współmistrzem razem z Wieslanderem. W 2022 Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że w porozumieniu ze Szwedzkim Komitetem Olimpijskim uznaje Thorpe’a za jedynego złotego medalistę w tej konkurencji[1].

Wyniki

Bieg na 100 metrów

Konkurencja I
Miejsce Zawodnik Czas Punkty
1 Szwecja Skotte Jacobsson 11.0 952.4
Stany Zjednoczone Eugene Mercer 11.0 952.4
3 Kanada Francis Lukeman 11.2 904.8
Stany Zjednoczone Jim Thorpe 11.2 904.8
5 Francja Pierre Failliot 11.3 881.0
Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 11.3 881.0
7 Szwecja Gösta Holmér 11.4 857.2
8 Szwecja Einar Nilsson 11.5 833.4
Julius Wickholm 11.5 833.4
10 Francja Géo André 11.6 809.6
Stany Zjednoczone Harry Babcock 11.6 809.6
12 Norwegia Ferdinand Bie 11.7 785.8
13 Stany Zjednoczone James Donahue 11.8 762.0
Szwecja Charles Lomberg 11.8 762.0
Szwecja Hugo Wieslander 11.8 762.0
16 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 12.0 714.4
Dania Svend Langkjær 12.0 714.4
18 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 12.1 690.6
Manlio Legat 12.1 690.6
20 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 12.2 666.8
Stany Zjednoczone Avery Brundage 12.2 666.8
22 Szwecja Erik Kugelberg 12.3 643.0
Szwecja Gunnar Rönström 12.3 643.0
Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 12.3 643.0
Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 12.3 643.0
26 Alfredo Pagani 12.4 619.2
Stany Zjednoczone George Philbrook 12.4 619.2
28 Szwecja Viktor Hackberg 12.5 595.4
29 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 13.3 405.0

Skok w dal

Konkurencja II
Miejsce Zawodnik Odległość Punkty
1 Szwecja Charles Lomberg 6.87 850.55
2 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 6.84 843.20
3 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 6.79 830.95
4 Norwegia Ferdinand Bie 6.69 806.45
5 Stany Zjednoczone James Donahue 6.48 755.00
6 Szwecja Skotte Jacobsson 6.46 750.10
7 Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 6.43 742.75
8 Szwecja Hugo Wieslander 6.42 740.30
9 Stany Zjednoczone Avery Brundage 6.40 735.40
10 Stany Zjednoczone George Philbrook 6.34 720.70
11 Stany Zjednoczone Harry Babcock 6.29 708.45
12 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 6.27 703.55
13 Szwecja Erik Kugelberg 6.20 686.40
14 Kanada Francis Lukeman 6.14 671.70
15 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 6.08 657.00
16 Francja Pierre Failliot 6.05 649.65
17 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 6.04 647.20
18 Szwecja Gunnar Rönström 5.99 634.95
19 Szwecja Gösta Holmér 5.98 632.50
20 Julius Wickholm 5.95 625.15
21 Dania Svend Langkjær 5.89 610.45
22 Alfredo Pagani 5.83 595.75
23 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 5.75 576.15
24 Szwecja Einar Nilsson 5.72 568.80
25 Szwecja Viktor Hackberg 5.64 549.20
26 Francja Géo André 5.60 539.40
27 Manlio Legat 5.56 529.60
28 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 5.52 519.80
29 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 5.43 497.75
Po dwóch konkurencjach
Miejsce Zawodnik I II Razem
1 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 952.4 843.20 1795.60
2 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 904.8 830.95 1735.75
3 Szwecja Skotte Jacobsson 952.4 750.10 1702.50
4 Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 881.0 742.75 1623.75
5 Szwecja Charles Lomberg 762.0 850.55 1612.55
6 Norwegia Ferdinand Bie 785.8 806.45 1592.25
7 Kanada Francis Lukeman 904.8 671.70 1576.50
8 Francja Pierre Failliot 881.0 649.65 1530.65
9 Stany Zjednoczone Harry Babcock 809.6 708.45 1518.05
10 Stany Zjednoczone James Donahue 762.0 755.00 1517.00
11 Szwecja Hugo Wieslander 762.0 740.30 1502.30
12 Szwecja Gösta Holmér 857.2 632.50 1489.70
13 Julius Wickholm 833.4 625.15 1458.55
14 Stany Zjednoczone Avery Brundage 666.8 735.40 1402.20
Szwecja Einar Nilsson 833.4 568.80 1402.20
16 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 666.8 703.55 1370.35
17 Francja Géo André 809.6 539.40 1349.00
18 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 690.6 657.00 1347.60
19 Stany Zjednoczone George Philbrook 619.2 720.70 1339.90
20 Szwecja Erik Kugelberg 643.0 686.40 1329.40
21 Dania Svend Langkjær 714.4 610.45 1324.85
22 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 643.0 647.20 1290.20
23 Szwecja Gunnar Rönström 643.0 634.95 1277.95
24 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 714.4 519.80 1234.20
25 Manlio Legat 690.6 529.60 1220.20
26 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 643.0 576.15 1219.15
27 Alfredo Pagani 619.2 595.75 1214.95
28 Szwecja Viktor Hackberg 595.4 549.20 1144.60
29 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 405.0 497.75 902.75
Jim Thorpe - zdobywca złotego medalu.

Pchnięcie kulą

Konkurencja III
Miejsce Zawodnik Odległość Punkty
1 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 12.89 809
2 Szwecja Einar Nilsson 12.83 803
3 Stany Zjednoczone George Philbrook 12.79 799
4 Szwecja Hugo Wieslander 12.14 734
5 Szwecja Charles Lomberg 11.67 687
6 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 11.50 670
7 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 11.29 649
8 Stany Zjednoczone Avery Brundage 11.12 632
Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 11.12 632
10 Julius Wickholm 11.09 629
11 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 11.05 625
12 Szwecja Gösta Holmér 10.98 618
13 Szwecja Gunnar Rönström 10.69 589
14 Francja Pierre Failliot 10.54 574
15 Szwecja Viktor Hackberg 10.30 550
16 Norwegia Ferdinand Bie 10.20 540
17 Stany Zjednoczone Harry Babcock 10.16 536
18 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 10.08 528
19 Szwecja Erik Kugelberg 9.98 518
20 Francja Géo André 9.90 510
21 Dania Svend Langkjær 9.86 506
22 Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 9.81 501
23 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 9.76 496
24 Stany Zjednoczone James Donahue 9.67 487
Alfredo Pagani 9.67 487
26 Szwecja Skotte Jacobsson 9.35 455
27 Kanada Francis Lukeman 9.29 449
28 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 8.48 368
29 Manlio Legat 8.23 343
Po trzech konkurencjach
Miejsce Zawodnik I II III Razem
1 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 904.8 830.95 809 2544.75
2 Szwecja Charles Lomberg 762.0 850.55 687 2299.55
3 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 952.4 843.20 496 2291.60
4 Szwecja Hugo Wieslander 762.0 740.30 734 2236.30
5 Szwecja Einar Nilsson 833.4 568.80 803 2205.20
6 Szwecja Skotte Jacobsson 952.4 750.10 455 2157.50
7 Stany Zjednoczone George Philbrook 619.2 720.70 799 2138.90
8 Norwegia Ferdinand Bie 785.8 806.45 540 2132.25
9 Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 881.0 742.75 501 2124.75
10 Szwecja Gösta Holmér 857.2 632.50 618 2107.70
11 Francja Pierre Failliot 881.0 649.65 574 2104.65
12 Julius Wickholm 833.4 625.15 629 2087.55
13 Stany Zjednoczone Harry Babcock 809.6 708.45 536 2054.05
14 Stany Zjednoczone Avery Brundage 666.8 735.40 632 2034.20
15 Kanada Francis Lukeman 904.8 671.70 449 2025.50
16 Stany Zjednoczone James Donahue 762.0 755.00 487 2004.00
17 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 690.6 657.00 632 1979.60
18 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 643.0 647.20 670 1960.20
19 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 714.4 519.80 649 1883.20
20 Szwecja Gunnar Rönström 643.0 634.95 589 1866.95
21 Francja Géo André 809.6 539.40 510 1859.00
22 Szwecja Erik Kugelberg 643.0 686.40 518 1847.40
23 Dania Svend Langkjær 714.4 610.45 506 1830.85
24 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 643.0 576.15 528 1747.15
25 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 666.8 703.55 368 1738.35
26 Alfredo Pagani 619.2 595.75 487 1701.95
27 Szwecja Viktor Hackberg 595.4 549.20 550 1694.60
28 Manlio Legat 690.6 529.60 343 1563.20
29 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 405.0 497.75 625 1527.75

Skok wzwyż

Sześciu zawodników z 29 startujących nie pojawiło się na starcie czwartej konkurencji.

Konkurencja IV
Miejsce Zawodnik Wysokość Punkty
1 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 1.87 958
2 Szwecja Charles Lomberg 1.80 860
Stany Zjednoczone George Philbrook 1.80 860
4 Francja Géo André 1.75 790
Kanada Francis Lukeman 1.75 790
Szwecja Hugo Wieslander 1.75 790
7 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 1.70 720
Stany Zjednoczone Avery Brundage 1.70 720
Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 1.70 720
Szwecja Gösta Holmér 1.70 720
Szwecja Einar Nilsson 1.70 720
Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 1.70 720
13 Norwegia Ferdinand Bie 1.65 650
Stany Zjednoczone James Donahue 1.65 650
Szwecja Erik Kugelberg 1.65 650
Stany Zjednoczone Eugene Mercer 1.65 650
Alfredo Pagani 1.65 650
18 Szwecja Gunnar Rönström 1.60 580
Julius Wickholm 1.60 580
20 Szwecja Skotte Jacobsson 1.55 510
Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 1.55 510
Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 1.55 510
23 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 1.50 440
24 Stany Zjednoczone Harry Babcock Nie wystartował 0
Francja Pierre Failliot Nie wystartował 0
Szwecja Viktor Hackberg Nie wystartował 0
Dania Svend Langkjær Nie wystartował 0
Manlio Legat Nie wystartował 0
Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan Nie wystartował 0
Po czterech konkurencjach
Miejsce Zawodnik I II III IV Razem
1 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 904.8 830.95 809 958 3502.75
2 Szwecja Charles Lomberg 762.0 850.55 687 860 3159.55
3 Szwecja Hugo Wieslander 762.0 740.30 734 790 3026.30
4 Stany Zjednoczone George Philbrook 619.2 720.70 799 860 2998.90
5 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 952.4 843.20 496 650 2941.60
6 Szwecja Einar Nilsson 833.4 568.80 803 720 2925.20
7 Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 881.0 742.75 501 720 2844.75
8 Szwecja Gösta Holmér 857.2 632.50 618 720 2827.70
9 Kanada Francis Lukeman 904.8 671.70 449 790 2815.50
10 Norwegia Ferdinand Bie 785.8 806.45 540 650 2782.25
11 Stany Zjednoczone Avery Brundage 666.8 735.40 632 720 2754.20
12 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 690.6 657.00 632 720 2699.60
13 Julius Wickholm 833.4 625.15 629 580 2667.55
14 Szwecja Skotte Jacobsson 952.4 750.10 455 510 2667.50
15 Stany Zjednoczone James Donahue 762.0 755.00 487 650 2654.00
16 Francja Géo André 809.6 539.40 510 790 2649.00
17 Szwecja Erik Kugelberg 643.0 686.40 518 650 2497.40
18 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 643.0 647.20 670 510 2470.20
19 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 666.8 703.55 368 720 2458.35
20 Szwecja Gunnar Rönström 643.0 634.95 589 580 2446.95
21 Alfredo Pagani 619.2 595.75 487 650 2351.95
22 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 714.4 519.80 649 440 2323.20
23 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 643.0 576.15 528 510 2257.15
24 Francja Pierre Failliot 881.0 649.65 574 0 Nie ukończył 2104.65
25 Stany Zjednoczone Harry Babcock 809.6 708.45 536 0 Nie ukończył 2054.05
26 Dania Svend Langkjær 714.4 610.45 506 0 Nie ukończył 1830.85
27 Szwecja Viktor Hackberg 595.4 549.20 550 0 Nie ukończył 1694.60
28 Manlio Legat 690.6 529.60 343 0 Nie ukończył 1563.20
29 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 405.0 497.75 625 0 Nie ukończył 1527.75

Bieg na 400 metrów

Kolejnych pięciu zawodników, wliczając zajmującego szósta pozycję po skoku wzwyż Nilssona, nie pojawiło się na starcie. W zawodach pozostało 18 uczestników.

Konkurencja V
Miejsce Zawodnik Czas Punkty
1 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 49.9 943.60
2 Stany Zjednoczone James Donahue 51.6 879.68
3 Kanada Francis Lukeman 52.1 860.88
4 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 52.2 857.12
5 Julius Wickholm 52.3 853.36
6 Norwegia Ferdinand Bie 53.2 819.52
Szwecja Gösta Holmér 53.2 819.52
8 Szwecja Hugo Wieslander 53.6 804.48
9 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 54.2 781.92
10 Francja Géo André 54.5 770.64
11 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 54.6 766.88
12 Szwecja Charles Lomberg 55.0 751.84
13 Stany Zjednoczone Avery Brundage 55.2 744.32
14 Szwecja Erik Kugelberg 55.7 725.52
15 Alfredo Pagani 56.1 710.48
16 Stany Zjednoczone George Philbrook 56.7 687.92
17 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 58.2 631.52
18 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 59.0 601.44
Szwecja Einar Nilsson Nie wystartował 0
Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr Nie wystartował 0
Szwecja Skotte Jacobsson Nie wystartował 0
Szwecja Gunnar Rönström Nie wystartował 0
Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham Nie wystartował 0
Francja Pierre Failliot Nie wystartował 0
Stany Zjednoczone Harry Babcock Nie wystartował 0
Dania Svend Langkjær Nie wystartował 0
Szwecja Viktor Hackberg Nie wystartował 0
Manlio Legat Nie wystartował 0
Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan Nie wystartował 0
Po piątej konkurencji
Miejsce Zawodnik I II III IV V Razem
1 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 904.8 830.95 809 958 857.12 4359.87
2 Szwecja Charles Lomberg 762.0 850.55 687 860 751.84 3911.39
3 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 952.4 843.20 496 650 943.60 3885.20
4 Szwecja Hugo Wieslander 762.0 740.30 734 790 804.48 3830.78
5 Stany Zjednoczone George Philbrook 619.2 720.70 799 860 687.92 3686.82
6 Kanada Francis Lukeman 904.8 671.70 449 790 860.88 3676.38
7 Szwecja Gösta Holmér 857.2 632.50 618 720 819.52 3647.22
8 Norwegia Ferdinand Bie 785.8 806.45 540 650 819.52 3601.77
9 Stany Zjednoczone James Donahue 762.0 755.00 487 650 879.68 3533.68
10 Julius Wickholm 833.4 625.15 629 580 853.36 3520.91
11 Stany Zjednoczone Avery Brundage 666.8 735.40 632 720 744.32 3498.52
12 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 690.6 657.00 632 720 781.92 3481.52
13 Francja Géo André 809.6 539.40 510 790 770.64 3419.64
14 Szwecja Erik Kugelberg 643.0 686.40 518 650 725.52 3222.92
15 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 643.0 647.20 670 510 631.52 3101.72
16 Alfredo Pagani 619.2 595.75 487 650 710.48 3062.43
17 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 666.8 703.55 368 720 601.44 3059.79
18 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 643.0 576.15 528 510 766.88 3024.03
19 Szwecja Einar Nilsson 833.4 568.80 803 720 0 Nie ukończył 2925.20
20 Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 881.0 742.75 501 720 0 Nie ukończył 2844.75
21 Szwecja Skotte Jacobsson 952.4 750.10 455 510 0 Nie ukończył 2667.50
22 Szwecja Gunnar Rönström 643.0 634.95 589 580 0 Nie ukończył 2446.95
23 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 714.4 519.80 649 440 0 Nie ukończył 2323.20
24 Francja Pierre Failliot 881.0 649.65 574 0 0 Nie ukończył 2104.65
25 Stany Zjednoczone Harry Babcock 809.6 708.45 536 0 0 Nie ukończył 2054.05
26 Dania Svend Langkjær 714.4 610.45 506 0 0 Nie ukończył 1830.85
27 Szwecja Viktor Hackberg 595.4 549.20 550 0 0 Nie ukończył 1694.60
28 Manlio Legat 690.6 529.60 343 0 0 Nie ukończył 1563.20
29 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 405.0 497.75 625 0 0 Nie ukończył 1527.75

Rzut dyskiem

Konkurencja VI
Miejsce Zawodnik Odległość Punkty
1 Stany Zjednoczone George Philbrook 41.56 1038.00
2 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 37.14 835.84
3 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 36.98 829.76
4 Szwecja Hugo Wieslander 36.29 803.54
5 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 35.46 772.00
6 Szwecja Charles Lomberg 35.35 767.82
7 Stany Zjednoczone Avery Brundage 34.07 719.28
8 Szwecja Gösta Holmér 31.78 632.16
9 Norwegia Ferdinand Bie 31.65 627.22
10 Szwecja Erik Kugelberg 31.48 620.76
11 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 31.34 615.44
12 Kanada Francis Lukeman 30.52 584.28
13 Alfredo Pagani 30.20 572.12
14 Stany Zjednoczone James Donahue 29.95 562.62
15 Julius Wickholm 29.78 556.16
16 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 29.21 534.50
17 Francja Géo André 25.37 388.56
18 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 21.95 258.62
Szwecja Einar Nilsson Nie wystartował 0
Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr Nie wystartował 0
Szwecja Skotte Jacobsson Nie wystartował 0
Szwecja Gunnar Rönström Nie wystartował 0
Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham Nie wystartował 0
Francja Pierre Failliot Nie wystartował 0
Stany Zjednoczone Harry Babcock Nie wystartował 0
Dania Svend Langkjær Nie wystartował 0
Szwecja Viktor Hackberg Nie wystartował 0
Manlio Legat Nie wystartował 0
Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan Nie wystartował 0
Po sześciu konkurencjach
Miejsce Zawodnik I II III IV V VI Razem
1 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 904.8 830.95 809 958 857.12 829.76 5189.63
2 Stany Zjednoczone George Philbrook 619.2 720.70 799 860 687.92 1038.00 4724.82
3 Szwecja Charles Lomberg 762.0 850.55 687 860 751.84 767.82 4679.21
4 Szwecja Hugo Wieslander 762.0 740.30 734 790 804.48 803.54 4634.32
5 Szwecja Gösta Holmér 857.2 632.50 618 720 819.52 632.16 4279.38
6 Kanada Francis Lukeman 904.8 671.70 449 790 860.88 584.28 4260.66
7 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 690.6 657.00 632 720 781.92 772.00 4253.52
8 Norwegia Ferdinand Bie 785.8 806.45 540 650 819.52 627.22 4228.99
9 Stany Zjednoczone Avery Brundage 666.8 735.40 632 720 744.32 719.28 4217.80
10 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 952.4 843.20 496 650 943.60 258.62 4143.82
11 Stany Zjednoczone James Donahue 762.0 755.00 487 650 879.68 562.62 4096.30
12 Julius Wickholm 833.4 625.15 629 580 853.36 556.16 4077.07
13 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 643.0 647.20 670 510 631.52 835.84 3937.56
14 Szwecja Erik Kugelberg 643.0 686.40 518 650 725.52 620.76 3843.68
15 Francja Géo André 809.6 539.40 510 790 770.64 388.56 3808.20
16 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 643.0 576.15 528 510 766.88 615.44 3639.47
17 Alfredo Pagani 619.2 595.75 487 650 710.48 572.12 3634.55
18 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 666.8 703.55 368 720 601.44 534.50 3594.29
19 Szwecja Einar Nilsson 833.4 568.80 803 720 0 0 Nie ukończył 2925.20
20 Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 881.0 742.75 501 720 0 0 Nie ukończył 2844.75
21 Szwecja Skotte Jacobsson 952.4 750.10 455 510 0 0 Nie ukończył 2667.50
22 Szwecja Gunnar Rönström 643.0 634.95 589 580 0 0 Nie ukończył 2446.95
23 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 714.4 519.80 649 440 0 0 Nie ukończył 2323.20
24 Francja Pierre Failliot 881.0 649.65 574 0 0 0 Nie ukończył 2104.65
25 Stany Zjednoczone Harry Babcock 809.6 708.45 536 0 0 0 Nie ukończył 2054.05
26 Dania Svend Langkjær 714.4 610.45 506 0 0 0 Nie ukończył 1830.85
27 Szwecja Viktor Hackberg 595.4 549.20 550 0 0 0 Nie ukończył 1694.60
28 Manlio Legat 690.6 529.60 343 0 0 0 Nie ukończył 1563.20
29 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 405.0 497.75 625 0 0 0 Nie ukończył 1527.75

Bieg na 110 metrów przez płotki

Konkurencja VII
Miejsce Zawodnik Czas Punkty
1 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 15.6 943.0
2 Stany Zjednoczone James Donahue 16.2 886.0
3 Kanada Francis Lukeman 16.3 876.5
4 Francja Géo André 16.4 867.0
Norwegia Ferdinand Bie 16.4 867.0
Stany Zjednoczone Eugene Mercer 16.4 867.0
7 Stany Zjednoczone George Philbrook 16.8 829.0
8 Szwecja Gösta Holmér 17.0 810.0
Julius Wickholm 17.0 810.0
10 Stany Zjednoczone Avery Brundage 17.1 800.5
11 Szwecja Erik Kugelberg 17.2 791.0
Alfredo Pagani 17.2 791.0
Szwecja Hugo Wieslander 17.2 791.0
14 Szwecja Charles Lomberg 17.6 753.0
15 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 17.7 743.5
16 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 17.8 734.0
17 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 18.9 629.5
18 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 19.5 572.5
Szwecja Einar Nilsson Nie wystartował 0
Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr Nie wystartował 0
Szwecja Skotte Jacobsson Nie wystartował 0
Szwecja Gunnar Rönström Nie wystartował 0
Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham Nie wystartował 0
Francja Pierre Failliot Nie wystartował 0
Stany Zjednoczone Harry Babcock Nie wystartował 0
Dania Svend Langkjær Nie wystartował 0
Szwecja Viktor Hackberg Nie wystartował 0
Manlio Legat Nie wystartował 0
Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan Nie wystartował 0
Po siedmiu konkurencjach
Miejsce Zawodnik I II III IV V VI VII Razem
1 Stany Zjednoczone Jim Thorpe 904.8 830.95 809 958 857.12 829.76 943.0 6132.63
2 Stany Zjednoczone George Philbrook 619.2 720.70 799 860 687.92 1038.00 829.0 5553.82
3 Szwecja Charles Lomberg 762.0 850.55 687 860 751.84 767.82 753.0 5432.21
4 Szwecja Hugo Wieslander 762.0 740.30 734 790 804.48 803.54 791.0 5425.32
5 Kanada Francis Lukeman 904.8 671.70 449 790 860.88 584.28 876.5 5137.16
6 Norwegia Ferdinand Bie 785.8 806.45 540 650 819.52 627.22 867.0 5095.99
7 Szwecja Gösta Holmér 857.2 632.50 618 720 819.52 632.16 810.0 5089.38
8 Stany Zjednoczone Avery Brundage 666.8 735.40 632 720 744.32 719.28 800.5 5018.30
9 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 952.4 843.20 496 650 943.60 258.62 867.0 5010.82
10 Cesarstwo Niemieckie Karl von Halt 690.6 657.00 632 720 781.92 772.00 743.5 4997.02
11 Stany Zjednoczone James Donahue 762.0 755.00 487 650 879.68 562.62 886.0 4982.30
12 Julius Wickholm 833.4 625.15 629 580 853.36 556.16 810.0 4887.07
13 Francja Géo André 809.6 539.40 510 790 770.64 388.56 867.0 4675.20
14 Szwecja Erik Kugelberg 643.0 686.40 518 650 725.52 620.76 791.0 4634.68
15 Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 643.0 647.20 670 510 631.52 835.84 629.5 4567.06
16 Alfredo Pagani 619.2 595.75 487 650 710.48 572.12 791.0 4425.55
17 Imperium Rosyjskie Aleksandr Schultz 643.0 576.15 528 510 766.88 615.44 734.0 4373.47
18 Imperium Rosyjskie Alfreds Alslēbens 666.8 703.55 368 720 601.44 534.50 572.5 4166.79
19 Szwecja Einar Nilsson 833.4 568.80 803 720 0 0 0 Nie ukończył 2925.20
20 Cesarstwo Niemieckie Otto Röhr 881.0 742.75 501 720 0 0 0 Nie ukończył 2844.75
21 Szwecja Skotte Jacobsson 952.4 750.10 455 510 0 0 0 Nie ukończył 2667.50
22 Szwecja Gunnar Rönström 643.0 634.95 589 580 0 0 0 Nie ukończył 2446.95
23 Cesarstwo Niemieckie Alexander Abraham 714.4 519.80 649 440 0 0 0 Nie ukończył 2323.20
24 Francja Pierre Failliot 881.0 649.65 574 0 0 0 0 Nie ukończył 2104.65
25 Stany Zjednoczone Harry Babcock 809.6 708.45 536 0 0 0 0 Nie ukończył 2054.05
26 Dania Svend Langkjær 714.4 610.45 506 0 0 0 0 Nie ukończył 1830.85
27 Szwecja Viktor Hackberg 595.4 549.20 550 0 0 0 0 Nie ukończył 1694.60
28 Manlio Legat 690.6 529.60 343 0 0 0 0 Nie ukończył 1563.20
29 Imperium Osmańskie Mıgırdiç Mıgıryan 405.0 497.75 625 0 0 0 0 Nie ukończył 1527.75

Skok o tyczce

Dwóch zawodników nie pojawiło się na starcie ósmej konkurencji. W zawodach pozostało szesnastu zawodników.

Konkurencja VIII
Miejsce Zawodnik Wysokość Punkty
1 Stany Zjednoczone Eugene Mercer 3.60 940.6
2 Stany Zjednoczone James Donahue 3.40 832.6
3 Szwecja Charles Lomberg 3.25 751.6
Cesarstwo Austrii Josef Schäffer 3.25 751.6
Stany Zjednoczone Jim Thorpe 3.25 751.6
