Resultados da eleição presidencial no Brasil em 2018

Nesta página, estão listados os resultados da Eleição presidencial no Brasil em 2018 por unidade federativa. O pleito teve a vitória de Jair Bolsonaro, com 55,13% dos votos válidos em segundo turno, superando Fernando Haddad, que fez 44,87% dos votos válidos.

Resultados

Primeiro turno

Resultados eleitorais no primeiro turno por unidade da federação. Em verde, os estados onde Jair Bolsonaro venceu; em vermelho, onde Fernando Haddad venceu; e em laranja, onde Ciro Gomes venceu.

Segundo turno

Resultados eleitorais no segundo turno por unidade da federação. Em verde, os estados onde Jair Bolsonaro venceu; e em vermelho, onde Fernando Haddad venceu.

Geral

Os números a seguir foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).[1]

Candidato(a) Vice 1º turno
7 de outubro de 2018
2º turno
28 de outubro de 2018
Votação
Total Percentagem Total Percentagem
Jair Bolsonaro (PSL) Hamilton Mourão (PRTB) 49 276 990 46,03% 57 797 847 55,13%
Fernando Haddad (PT) Manuela d'Ávila (PCdoB) 31 342 051 29,28% 47 040 906 44,87%
Ciro Gomes (PDT) Kátia Abreu (PDT) 13 344 371 12,47% Não participou
Geraldo Alckmin (PSDB) Ana Amélia Lemos (PP) 5 096 350 4,76%
João Amoêdo (NOVO) Christian Lohbauer (NOVO) 2 679 745 2,50%
Cabo Daciolo (PATRI) Suelene Balduino (PATRI) 1 348 323 1,26%
Henrique Meirelles (MDB) Germano Rigotto (MDB) 1 288 950 1,20%
Marina Silva (REDE) Eduardo Jorge (PV) 1 069 578 1,00%
Álvaro Dias (PODE) Paulo Rabello (PSC) 859 601 0,80%
Guilherme Boulos (PSOL) Sônia Guajajara (PSOL) 617 122 0,58%
Vera Lúcia (PSTU) Hertz Dias (PSTU) 55 762 0,05%
José Maria Eymael (DC) Helvio Costa (DC) 41 710 0,04%
João Goulart Filho (PPL) Léo Alves (PPL) 30 176 0,03%
Total de votos válidos 107 050 749 91,21% 104 838 753 90,43%
Votos em branco 3 106 937 2,65% 2 486 593 2,14%
Votos nulos 7 206 222 6,14% 8 608 105 7,43%
Votos pendentes 746 0,01% 0 0,00%
Total 117 364 654 79,67% 115 933 451 78,70%
Abstenções 29 941 171 20,33% 31 371 704 21,30%
Não apurado 470 0,01% 1 139 0,01%
Eleitores aptos a votar 147 306 295 100% 147 306 294 100%


Por região

Primeiro turno

Candidato(a) Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Votação % (p.p.) Votação % (p.p.) Votação % (p.p.) Votação % (p.p.) Votação % (p.p.)
01Jair Bolsonaro (PSL) 3 785 038 43,38% 7 453 206 25,86% 4 555 415 57,66% 23 915 925 53,23% 9 453 736 57,39%
02Fernando Haddad (PT) 3 211 002 36,80% 14 583 380 50,60% 1 642 054 20,78% 8 623 232 19,19% 3 262 843 19,81%
03Ciro Gomes (PDT) 748 170 8,57% 4 892 966 16,98% 750 776 9,50% 5 425 104 12,07% 1 499 282 9,10%
04Geraldo Alckmin (PSDB) 388 613 4,45% 598 969 2,08% 358 475 4,54% 3 018 013 6,72% 725 612 4,40%
05João Amoêdo (NOVO) 92 433 1,06% 199 010 0,69% 167 364 2,12% 1 671 966 3,72% 535 335 3,25%
06Cabo Daciolo (PATRI) 114 128 1,31% 409 796 1,42% 87 518 1,11% 637 904 1,42% 97 805 0,59%
07Henrique Meirelles (MDB) 157 792 1,81% 248 133 0,86% 152 606 1,93% 479 289 1,07% 250 178 1,52%
08Marina Silva (REDE) 121 121 1,39% 217 894 0,76% 85 664 1,08% 516 783 1,15% 123 155 0,75%
09Álvaro Dias (PODEMOS) 36 643 0,42% 71 208 0,25% 52 379 0,66% 277 561 0,62% 419 077 2,54%
10Guilherme Boulos (PSOL) 61 156 0,70% 120 124 0,42% 40 015 0,51% 304 242 0,68% 90 311 0,55%
11Vera Lúcia (PSTU) 4 727 0,05% 15 206 0,05% 3 152 0,04% 25 310 0,06% 7 018 0,04%
12José Maria Eymael (DC) 3 622 0,04% 7 374 0,03% 3 036 0,04% 23 533 0,05% 3 966 0,02%
13João Goulart Filho (PPL) 1 865 0,02% 6 463 0,02% 1 933 0,02% 14 172 0,03% 5 590 0,03%
Total de votos válidos 8 726 310 94,21% 28 823 729 90,48% 7 900 387 93,08% 44 933 034 90,14% 16 473 908 93,05%
Votos em branco 136 915 1,48% 718 922 2,26% 177 762 2,09% 1 563 685 3,14% 504 607 2,85%
Votos nulos 399 794 4,32% 2 313 008 7,26% 409 755 4,83% 3 352 550 6,73% 726 776 4,10%
Votos pendentes 0 0,00% 746 ~ 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total 9 263 019 80,30% 31 856 405 81,23% 8 487 904 78,97% 49 849 269 78,01% 17 705 291 82,74%
Abstenções 2 272 887 19,70% 7 363 200 18,77% 2 260 052 21,03% 14 053 775 21,99% 3 694 153 17,26%
Não apurado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Eleitores aptos a votar 11 535 906 100% 39 219 605 100% 10 747 956 100% 63 903 044 100% 21 399 444 100%

Segundo turno

Candidato(a) Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Votação % (p.p.) Votação % (p.p.) Votação % (p.p.) Votação % (p.p.) Votação % (p.p.)
01Jair Bolsonaro (PSL) 4 242 504 51,89% 8 824 454 30,31% 5 163 023 66,55% 28 351 800 65,37% 11 084 395 68,27%
02Fernando Haddad (PT) 3 933 015 48,11% 20 289 812 69,69% 2 595 426 33,45% 15 016 238 34,63% 5 152 685 31,73%
Total de votos válidos 8 175 519 92,32% 29 114 266 92,66% 7 758 449 92,89% 43 368 038 87,59% 16 237 080 92,30%
Votos em branco 128 688 1,45% 439 013 1,40% 154 310 1,85% 1 327 407 2,68% 429 934 2,44%
Votos nulos 551 131 6,22% 1 867 136 5,94% 439 315 5,26% 4 818 207 9,73% 923 792 5,25%
Votos pendentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total 8 855 338 76,76% 31 420 415 80,11% 8 352 074 77,71% 49 513 652 77,48% 17 590 806 82,20%
Abstenções 2 680 390 23,24% 7 798 914 19,89% 2 396 199 22,29% 14 389 256 22,52% 3 808 234 17,80%
Não apurado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 334 ~ 0,00% 335 ~ 0,00%
Eleitores aptos a votar 11 535 728 100% 39 219 329 100% 10 748 273 100% 63 903 242 100% 21 399 375 100%

Por unidade federativa

Primeiro turno

  Estados onde Jair Bolsonaro venceu
  Estados onde Fernando Haddad venceu
  Estados onde Ciro Gomes venceu
Estado[2] Eleitorado Abstenção % Bolsonaro % Haddad % Ciro % Outros % Votos brancos % Votos nulos %
 Acre 547 608 103 974 18,99% 262 508 62,24% 78 170 18,53% 21 809 5,17% 59 291 14,05% 5 499 1,24% 16 537 3,69%
 Alagoas 2 187 948 494 445 22,60% 528 355 34,40% 687 247 44,75% 155 457 10,12% 164 687 10,72% 46 692 2,76% 111 065 6,56%
 Amapá 512 119 85 499 16,70% 166 935 40,74% 134 287 32,77% 50 553 12,34% 57 982 14,17% 4 739 1,11% 12 124 2,84%
 Amazonas 2 428 842 469 964 19,35% 805 902 43,48% 746 998 40,30% 138 997 7,50% 161 697 8,73% 29 010 1,48% 76 277 3,89%
Bahia Bahia 10 392 015 2 155 168 20,74% 1 725 140 23,41% 4 441 955 60,28% 693 273 9,41% 508 177 6,90% 169 806 2,06% 697 750 8,47%
 Ceará 6 343 897 1 099 185 17,33% 1 061 075 21,74% 1 616 492 33,12% 1 998 597 40,95% 203 991 4,19% 111 881 2,13% 252 676 4,82%
 Distrito Federal 2 085 825 390 101 18,70% 936 494 58,37% 190 508 11,87% 266 272 16,60% 211 243 13,16% 31 995 1,89% 59 212 3,49%
 Espírito Santo 2 754 739 530 480 19,26% 1 122 131 54,76% 495 868 24,20% 195 553 9,54% 235 596 11,49% 61 910 2,78% 113 201 5,09%
 Goiás 4 454 402 899 468 20,19% 1 868 686 57,24% 713 535 21,86% 280 864 8,60% 401 704 12,30% 81 276 2,29% 208 869 5,88%
 Maranhão 4 536 954 931 732 20,54% 817 511 24,28% 2 062 592 61,26% 282 467 8,39% 204 301 6,06% 60 408 1,68% 177 943 4,94%
 Mato Grosso 2 330 024 572 086 24,55% 981 119 60,04% 404 604 24,76% 91 344 5,59% 157 069 9,61% 33 540 1,91% 90 262 5,13%
 Mato Grosso do Sul 1 877 705 398 397 21,22% 769 116 55,06% 333 407 23,87% 112 296 8,04% 182 126 13,04% 30 951 2,09% 51 412 3,48%
 Minas Gerais 15 698 955 3 484 274 22,19% 5 308 047 48,31% 3 037 957 27,65% 1 278 819 11,64% 1 362 891 12,41% 381 959 3,13% 845 008 6,92%
Pará Pará 5 498 941 1 097 143 19,95% 1 499 294 36,19% 1 714 822 41,39% 415 593 10,03% 513 026 12,37% 70 590 1,60% 188 473 4,28%
 Paraíba 2 868 028 431 154 15,03% 677 718 31,30% 984 398 45,46% 362 775 16,75% 140 653 6,50% 67 039 2,75% 204 291 8,38%
 Pernambuco 6 569 262 1 176 076 17,90% 1 444 685 30,57% 2 309 104 48,87% 640 860 13,56% 330 487 7,00% 153 557 2,85% 514 413 9,54%
 Paraná 7 972 308 1 351 843 16,96% 3 496 448 56,89% 1 210 974 19,70% 510 541 8,31% 927 726 15,10% 165 991 2,51% 308 785 4,66%
 Piauí 2 370 421 372 489 15,71% 346 944 18,76% 1 172 147 63,40% 211 240 11,42% 118 612 6,42% 32 809 1,64% 116 680 5,82%
 Rio de Janeiro 12 406 805 2 927 225 23,59% 5 107 735 59,79% 1 255 425 14,69% 1 300 292 15,22% 879 941 10,30% 282 605 2,98% 653 582 6,89%
 Rio Grande do Norte 2 373 957 406 222 17,11% 541 448 30,21% 738 165 41,19% 399 766 22,31% 112 874 6,31% 44 605 2,27% 130 877 6,65%
 Rio Grande do Sul 8 353 657 1 515 109 18,14% 3 353 623 52,63% 1 453 291 22,81% 724 429 11,37% 841 093 13,18% 235 396 3,44% 230 716 3,37%
 Rondônia 1 175 617 262 277 22,31% 538 311 62,24% 176 107 20,36% 52 118 6,03% 98 365 17,39% 15 329 1,68% 33 110 3,63%
 Roraima 333 591 46 441 13,92% 174 306 62,97% 49 406 17,85% 14 838 5,36% 38 238 13,83% 2 833 0,99% 7 529 2,62%
 Santa Catarina 5 073 479 827 201 16,30% 2 603 665 65,82% 598 578 15,13% 264 312 6,68% 489 228 12,36% 103 220 2,43% 187 275 4,41%
 São Paulo 33 042 545 7 111 796 21,52% 12 378 012 53,00% 3 833 982 16,42% 2 650 440 11,35% 4 490 345 19,22% 837 211 3,23% 1 740 759 6,71%
 Sergipe 1 577 123 296 823 18,82% 310 310 27,21% 571 234 50,09% 148 526 13,02% 110 310 9,67% 32 124 2,51% 107 796 8,42%
 Tocantins 1 039 188 207 589 19,98% 337 782 44,64% 311 212 41,12% 54 262 7,17% 53 504 7,07% 8 915 1,07% 65 924 7,93%
Exterior 500 340 297 104 59,44% 113 690 58,79% 19 540 10,10% 28 073 14,52% 32 078 16,59% 5 046 2,49% 4 339 2,14%
Total 147 306 295 29 941 265 20,33% 49 276 990 46,03% 31 342 005 29,28% 13 344 366 12,47% 13 087 312 12,22% 3 106 936 2,65% 7 206 205 6,14%

Segundo turno

  Estados onde Jair Bolsonaro venceu
  Estados onde Fernando Haddad venceu
Estado[3] Eleitorado Abstenção % Bolsonaro % Haddad % Votos brancos % Votos nulos %
 Acre 547 590 148 461 27,11% 294 899 77,22% 86 977 22,78% 6 594 1,65% 10 659 2,67%
 Alagoas 2 187 735 543 276 24,83% 610 093 40,08% 912 034 59,92% 25 919 1,58% 96 413 5,86%
 Amapá 512 117 117 178 22,88% 185 096 50,20% 183 616 49,80% 6 589 1,67% 19 638 4,97%
 Amazonas 2 428 821 519 542 21,39% 885 401 50,27% 875 845 49,73% 29 353 1,54% 118 680 6,22%
Bahia Bahia 10 391 945 2 191 618 21,09% 2 060 382 27,31% 5 484 901 72,69% 107 203 1,31% 547 841 6,68%
 Ceará 6 343 848 1 185 505 18,69% 1 384 591 28,89% 3 407 526 71,11% 78 178 1,52% 288 048 5,58%
 Distrito Federal 2 086 086 394 690 18,92% 1 080 411 69,99% 463 340 30,01% 44 657 2,64% 102 988 6,09%
 Espírito Santo 2 754 749 575 920 20,91% 1 276 611 63,06% 747 768 36,94% 51 580 2,37% 102 536 4,71%
 Goiás 4 454 429 962 605 21,61% 2 124 739 65,52% 1 118 060 34,48% 59 568 1,71% 189 457 5,43%
 Maranhão 4 536 973 1 059 456 23,35% 886 565 26,74% 2 428 913 73,26% 42 274 1,22% 119 765 3,44%
 Mato Grosso 2 330 011 611 134 26,23% 1 085 824 66,42% 549 001 33,58% 23 071 1,34% 60 981 3,55%
 Mato Grosso do Sul 1 877 747 427 770 22,78% 872 049 65,22% 465 025 34,78% 27 014 1,86% 85 889 5,92%
 Minas Gerais 15 699 063 3 631 561 23,13% 6 100 196 58,19% 4 383 099 41,81% 309 050 2,56% 1 275 157 10,57%
Pará Pará 5 498 812 1 280 769 23,29% 1 742 188 45,19% 2 112 769 54,81% 60 908 1,44% 302 178 7,16%
 Paraíba 2 868 023 460 754 16,07% 782 143 35,02% 1 451 293 64,98% 36 933 1,53% 136 900 5,69%
 Pernambuco 6 569 316 1 191 872 18,14% 1 661 163 33,50% 3 297 944 66,50% 76 515 1,42% 341 822 6,36%
 Paraná 7 972 415 1 376 226 17,26% 4 224 416 68,43% 1 948 790 31,57% 132 345 2,01% 290 303 4,40%
 Piauí 2 370 422 423 451 17,86% 422 095 22,95% 1 417 113 77,05% 20 914 1,07% 86 849 4,46%
 Rio de Janeiro 12 406 861 2 985 349 24,06% 5 669 059 67,95% 2 673 386 32,05% 219 829 2,33% 859 238 9,12%
 Rio Grande do Norte 2 373 876 430 545 18,14% 652 562 36,59% 1 131 027 63,41% 29 990 1,54% 129 752 6,68%
 Rio Grande do Sul 8 353 814 1 576 396 18,87% 3 893 737 63,24% 2 263 171 36,76% 208 909 3,08% 411 601 6,07%
 Rondônia 1 175 634 293 413 24,96% 594 968 72,18% 229 343 27,82% 13 856 1,57% 44 054 4,99%
 Roraima 333 576 62 925 18,86% 183 268 71,55% 72 872 28,45% 3 700 1,37% 10 811 3,99%
 Santa Catarina 5 073 146 855 612 16,87% 2 966 242 75,92% 940 724 24,08% 88 680 2,10% 221 888 5,26%
 São Paulo 33 042 569 7 196 426 21,78% 15 306 023 67,97% 7 212 132 32,03% 746 949 2,89% 2 581 039 9,99%
 Sergipe 1 577 191 312 437 19,81% 364 860 32,46% 759 061 67,54% 21 087 1,67% 119 746 9,47%
 Tocantins 1 039 178 258 102 24,84% 356 684 48,98% 371 593 51,02% 7 688 0,98% 45 111 5,78%
Exterior 500 347 298 711 59,76% 131 671 71,02% 53 730 28,98% 7 241 3,60% 8 524 4,24%
Total 147 306 294 31 371 704 21,30% 57 797 847 55,13% 47 040 906 44,87% 2 486 593 2,14% 8 608 105 7,43%

Gráficos

Primeiro turno - Esquema Gráfico[4]
Jair Bolsonaro
  
46,03%
Fernando Haddad
  
29,28%
Ciro Gomes
  
12,47%
Geraldo Alckmin
  
4,76%
João Amoêdo
  
2,50%
Cabo Daciolo
  
1,26%
Henrique Meirelles
  
1,20%
Marina Silva
  
1,00%
Alvaro Dias
  
0,80%
Guilherme Boulos
  
0,58%
Vera
  
0,05%
Eymael
  
0,04%
João Goulart Filho
  
0,03%
Brancos e Nulos
  
8,79%
Abstenções
  
20,33%

Segundo turno - Esquema Gráfico[5]
Jair Bolsonaro
  
55,13%
Fernando Haddad
  
44,87%
Brancos e Nulos
  
9,57%
Abstenções
  
21,30%

Ver também

Referências

  1. «Divulgação de Resultados de Eleições». Tribunal Superior Eleitoral. 7 de outubro de 2018. Consultado em 6 de outubro de 2018 
  2. «TSE - Divulgação de Resultados de Eleições». TSE. 7 de outubro de 2018. Consultado em 9 de outubro de 2018 
  3. «TSE - Divulgação de Resultados de Eleições». TSE. 28 de outubro de 2018. Consultado em 28 de outubro de 2018 
  4. Resultados do primeiro turno
  5. Resultados do segundo turno
  • v
  • d
  • e
Eleição
Candidatos
Ciro Gomes (PDT) (12)Fernando Haddad (PT) (13)Henrique Meirelles (MDB) (15)Vera Lúcia Salgado (PSTU) (16)Jair Bolsonaro (PSL) (17)Marina Silva (REDE) (18)Álvaro Dias (PODE) (19)Eymael (DC) (27)João Amoêdo (NOVO) (30)Geraldo Alckmin (PSDB) (45)Guilherme Boulos (PSOL) (50)Cabo Daciolo (PATRI) (51)João Goulart Filho (PPL) (54)
Campanhas
Coligações
Candidatos sem coligações
Por estado
Artigos relacionados
Portal:Política • Política do Brasil
  • Portal do Brasil
  • Portal da política