Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1948 - Eslàlom masculí

Plantilla:Infobox sports competitionEsquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1948 - Eslàlom masculí
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportesquí alpí Modifica el valor a Wikidata
Part deEsquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1948 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
Data1948 Modifica el valor a Wikidata

Esquí alpí als
Jocs Olímpics d'hivern de 1948
Descens homes dones
Eslàlom homes dones
Combinada homes dones

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1948 celebrats a la ciutat de Sankt Moritz (Suïssa) es disputà una prova d'eslàlom d'esquí alpí en categoria masculina que formà part del programa d'esquí alpí als Jocs.

La competició es realitzà el dia 5 de febrer de 1948 a les instal·lacions d'equí alpí de Sankt Moritz.

Comitès participants

Participaren un total de 76 esquiadors de 22 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Suïssa Edy Reinalter França James Couttet França Henri Oreiller

Resultats

Silvio Alverà realitzà el millor temps en la primera mànega però finalment es quedà sense medalla. Edy Reinalter, que fou tercer al final la primera, aconseguí realitzar el millor temps en la segona i en el total de temps finalitzà primera.

Posició Esquiador 1a ronda 2a ronda Total Dif.
1 Suïssa Edy Reinalter 67.7 62.6 130.3
2 França James Couttet 67.5 63.3 130.8 +0.5
3 França Henri Oreiller 68.0 64.8 132.8 +2.5
4 Itàlia Silvio Alverà 67.4 65.8 133.2 +2.9
5 Suècia Olle Dalman 70.4 63.2 133.6 +3.3
6 Àustria Egon Schöpf 71.1 63.1 134.2 +3.9
7 Estats Units Jack Reddish 71.0 64.5 135.5 +5.2
8 Suïssa Karl Molitor 70.2 66.0 136.2 +5.9
9 Txecoslovàquia Luboš Brchel 70.8 65.8 136.6 +6.3
10 Suècia Sixten Isberg 70.7 66.5 137.2 +6.9
11 Suècia Hans Hansson 71.1 67.2 138.3 +8.0
12 Àustria Edi Mall 72.2 66.1 138.3 +8.0
13 Suïssa Georges Schneider 71.9 66.5 138.4 +8.1
14 Itàlia Zeno Colò 73.3 65.7 139.0 +8.7
15 França Desirè Lacroix 69.9 70.0 139.9 +9.6
16 Estats Units Steve Knowlton 72.9 67.6 140.5 +10.2
17 Àustria Engelbert Haider 73.3 69.5 142.8 +12.5
18 SFR Yugoslavia Saša Molnar 71.4 72.0 143.4 +13.1
19 Canada 1921 Harvey Clifford 73.5 70.2 143.7 +13.4
20 Estats Units Colin Stewart 75.3 68.8 144.1 +13.8
21 Finlàndia Aimo Vartiainen 74.0 71.0 145.0 +14.7
22 Txecoslovàquia Antonín Šponar 75.2* 66.5 146.7 +16.4
23 Noruega Bjarne Arentz 76.2 71.5 147.7 +17.4
24 Estats Units Barney McLean 80.5 67.6 148.1 +17.8
25 Hungary (1946-1949, 1956-1957) Péter Szikla 75.1 74.1 149.2 +18.9
26 Noruega Jack Nielsen 82.0 67.8 149.8 +19.5
27 SFR Yugoslavia Matevž Lukanc 77.2 73.7 150.9 +20.6
28 Canada 1921 Hector Sutherland 79.2 72.0 151.2 +20.9
29 Noruega Stein Eriksen 84.4 68.0 152.4 +22.1
30 Itàlia Vittorio Chierroni 87.0 65.5 152.5 +22.2
31 Polònia Józef Marusarz 79.2 74.0 153.2 +22.9
32 Finlàndia Pentti Alonen 78.1 72.7* 155.8 +25.5
33 Txecoslovàquia Daniel Šlachta 81.0 77.7 158.7 +28.4
34 França Claude Penz 84.2* 70.9 160.1 +29.8
35 Hungary (1946-1949, 1956-1957) Tamás Székely 81.9* 75.8 163.6 +33.3
SFR Yugoslavia Franci Čop 84.8 78.9 163.6 +33.3
37 Canada 1921 Albert Irwin 89.4 76.6 166.0 +35.7
38 Romania (1948-1952) Dumitru Sulică 87.2 80.7 167.9 +37.6
39 Romania (1948-1952) Ion Coliban 90.1 78.8 168.9 +38.6
40 SFR Yugoslavia Valentin-Ture Mulej 75.0 96.0 171.0 +40.7
41 Noruega Alf Opheim 96.4 75.0 171.4 +41.1
42 Argentina Luis de Ridder 92.2 80.2 172.4 +42.1
43 Argentina Gino de Pellegrín 89.8 83.5 173.3 +43.0
44 Bulgaria (1948-1967) Dimitar Drazhev 93.1 80.9 174.0 +43.7
45 Espanya franquista José Arias 91.4 84.5 175.9 +45.6
Espanya franquista Juan Poll 90.9 85.0 175.9 +45.6
47 Bulgaria (1948-1967) David Madzhar 89.7 79.6 178.3 +48.0
48 Hungary (1946-1949, 1956-1957) Lajos Máté 100.1 80.5 180.6 +50.3
49 Regne Unit Donald Garrow 97.0 84.3 181.3 +51.0
50 Canada 1921 Wilbur Irwin 100.4 81.2 181.6 +51.3
51 Espanya franquista Thomas Morawitz 97.0 90.8 187.8 +57.5
52 Xile Hernán Oelkers 104.2 84.8 189.0 +58.7
53 Argentina Otto Jung 114.1 81.6 195.7 +1:05.4
54 Xile Arturo Hammersley 109.2 86.9 196.1 +1:05.8
55 Regne Unit Ian Appleyard 107.0 93.1 200.1 +1:09.8
56 Argentina Pablo Rosenkjer 108.7* 94.2 207.9 +1:17.6
57 Romania (1948-1952) Béla Imre 117.4 100.3 217.7 +1:27.4
58 Turquia Raşit Tolun 124.8 97.2 222.0 +1:31.7
59 Islàndia Guðmundur Guðmundsson 124.4* 105.2 234.6 +1:44.3
60 Turquia Osman Yüce 136.2* 107.4 248.6 +1:58.3
61 Regne Unit Harry Taylor 125.5 119.4* 249.9 +1:59.6
62 Turquia Dursun Bozkurt 128.2** 113.0 251.2 +2:00.9
63 Regne Unit John Boyagis 150.0 99.1* 254.1 +2:03.8
64 Turquia Muzaffer Demirhan 145.5 120.2 265.7 +2:15.4
65 Espanya franquista Ramón Blanco 138.5 129.0 267.5 +2:17.2
66 Líban Ibrahim Geagea 164.3* 104.8 274.1 +2:23.8
Txecoslovàquia Zdeněk Parma NF
Suècia Åke Nilsson NF
Suïssa Karl Gamma NF
Itàlia Roberto Lacedellei NF
Polònia Jan Lipowski NF
Polònia Jan Gąsienica Ciaptak NF
Xile Jaime Errázuriz NF
Àustria Christian Pravda DQ
Hungary (1946-1949, 1956-1957) György Libik DQ
Romania (1948-1952) Radu Scîrneci DQ
*:5 segons de penalització.
**:10 segons de penalització.

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) www.sports-reference.com - Eslàlom esquí alpí 1948 Arxivat 2017-06-10 a Wayback Machine.