Luge als Jocs Olímpics d'hivern de 2006 - Individual masculí

Plantilla:Infobox sports competitionLuge als Jocs Olímpics d'hivern de 2006 - Individual masculí
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportluge Modifica el valor a Wikidata
Part deLuge als Jocs Olímpics d'hivern de 2006 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants36 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
LocalitzacióCesana Pariol 44° 57′ 08″ N, 6° 48′ 19″ E / 44.952346°N,6.805147°E / 44.952346; 6.805147 Modifica el valor a Wikidata
Data2006 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocArmin Zöggeler Modifica el valor a Wikidata

← 2002 Modifica el valor a Wikidata
2010 Modifica el valor a Wikidata
Luge als
Jocs Olímpics d'hivern de 2006
Proves
Individual   homes   dones
Parelles   homes

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2006 celebrats a la ciutat de Torí (Itàlia) es disputà una prova de luge en categoria individual masculina que formà part del programa oficial dels Jocs.

La competició tingué lloc entre els dies 11 i 12 de febrer de 2006 a les instal·lacions esportives de Cesana Pariol. Participaren un total de 36 corredors de 20 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Itàlia Armin Zöggeler Rússia Albert Demtschenko Letònia Mārtiņš Rubenis

Resultats

Les dues primeres carreres es disputaren el dia 11 de febrer i les dues últimes el 12 de febrer. El temps de les quatre mànegues es combinà per escollir el vencedor.

Posició Nom CON Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Total Dif.
1 Armin Zöggeler Itàlia Itàlia 51.718 51.414 51.430 51.526 3:26.088
2 Albert Demtschenko Rússia Rússia 51.747 51.543 51.396 51.512 3:26.198 +0.110
3 Mārtiņš Rubenis Letònia Letònia 51.913 51.497 51.561 51.474 3:26.445 +0.357
4 Tony Benshoof Estats Units Estats Units 51.907 51.458 51.674 51.559 3:26.598 +0.510
5 David Möller Alemanya Alemanya 52.085 51.533 51.655 51.655 3:26.711 +0.623
6 Jan Eichhorn Alemanya Alemanya 52.103 51.469 51.656 51.515 3:26.743 +0.655
7 Georg Hackl Alemanya Alemanya 51.856 51.583 51.806 51.674 3:26.919 +0.831
8 Reinhold Rainer Itàlia Itàlia 51.926 51.696 51.647 51.733 3:27.002 +0.914
9 Markus Kleinheinz Àustria Àustria 52.140 51.767 51.841 51.839 3:27.587 +1.499
10 Wilfried Huber Itàlia Itàlia 52.095 51.748 51.848 51.984 3:27.675 +1.587
11 Viktor Kneib Rússia Rússia 52.050 52.150 51.981 51.884 3:28.065 +1.977
12 Reiner Margreiter Àustria Àustria 52.200 51.880 52.234 51.800 3:28.114 +2.026
13 Daniel Pfister Àustria Àustria 52.317 52.103 52.058 51.882 3:28.360 +2.272
14 Jeff Christie Canadà Canadà 52.382 52.027 52.013 51.939 3:28.361 +2.273
15 Stefan Höhener  Suïssa 52.459 51.989 52.124 52.212 3:28.784 +2.696
16 Adam Rosen Regne Unit Regne Unit 52.610 52.130 52.093 52.150 3:28.983 +2.895
17 Kaspars Dumpis Letònia Letònia 52.432 52.063 52.391 52.402 3:29.288 +3.200
18 Jonathan Myles Estats Units Estats Units 52.579 52.267 52.230 52.332 3:29.408 +3.320
19 Samuel Edney Canadà Canadà 52.663 52.523 52.360 52.311 3:29.857 +3.769
20 Takahisa Oguchi Japó Japó 52.795 52.449 52.498 52.366 3:30.108 +4.020
21 Guntis Rekis Letònia Letònia 52.769 52.338 52.307 52.742 3:30.156 +4.068
22 Jozef Ninis Eslovàquia Eslovàquia 52.769 52.517 52.525 52.386 3:30.197 +4.109
23 Christian Niccum Estats Units Estats Units 53.669 52.675 52.306 52.539 3:31.189 +5.101
24 Kiril Serikov Rússia Rússia 54.164 52.468 52.473 52.790 3:31.895 +5.807
25 Shiva Keshavan Índia Índia 53.729 52.972 52.696 52.540 3:31.937 +5.849
26 Domen Pociecha Eslovènia Eslovènia 53.141 53.073 53.039 53.072 3:32.325 +6.237
27 Jakub Hyman Txèquia Txèquia 53.262 53.667 52.964 52.930 3:32.823 +6.735
28 Ma Chih-Hung Taipei Xina Taipei 53.939 53.605 53.977 53.620 3:35.141 +9.053
29 Kim Min-Kyu Corea del Sud Corea del Sud 53.748 54.961 53.528 53.344 3:35.581 +9.493
30 Bogdan Macovei Moldàvia Moldàvia 55.681 55.101 54.005 53.599 3:38.386 +12.298
31 Peter Iliev Bulgària Bulgària 54.806 55.189 55.761 53.927 3:39.683 +13.595
32 Werner Hoeger Veneçuela Veneçuela 56.754 55.411 56.256 55.169 3:43.590 +17.502
33 Jaroslav Slavik Eslovàquia Eslovàquia 52.786 52.066 73.877 52.156 3:50.885 +24.797
34 Shigeaki Ushijima Japó Japó 53.306 89.310 52.414 52.318 4:07.348 +41.260
35 Mark Hatton Regne Unit Regne Unit 52.790 52.720 94.895 52.494 4:12.899 +46.811
Ian Cockerline Canadà Canadà 52.290 52.107 52.255 no finalitzà

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) www.sports-reference.com - Luge 2006: individual masculí Arxivat 2010-06-05 a Wayback Machine.
  • (anglès) Programa oficial Arxivat 2012-06-12 a Wayback Machine.