Salts als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Trampolí de 3 metres femení

Plantilla:Infobox sports competitionSalts als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Trampolí de 3 metres femení
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportsalts Modifica el valor a Wikidata
Part deSalts als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants17 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
Data1924 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocElizabeth Becker-Pinkston Modifica el valor a Wikidata

1920 Modifica el valor a Wikidata
1928 Modifica el valor a Wikidata
Salts als
Jocs Olímpics d'estiu de 1924
Salts
Trampolí de 3 m. homes   dones
Palanca de 10 m. homes   dones
Palanca alta homes

 < 1920 1928 > 

El salt de trampolí de 3 metres femení fou una de les cinc proves de salts que es disputà dins el programa dels Jocs Olímpics de París del 1924. La prova es va disputar el 17 i 18 d'agost de 1924. Hi van prendre part 17 saltadors de 7 països diferents.

Medallistes

Or Plata Bronze
 Elizabeth Becker (USA)  Aileen Riggin (USA)  Caroline Fletcher (USA)

Resultats

Primera ronda

Les tres saltadores que aconsegueixen una puntuació ordinal menor en cada grup passen a la final. Les saltadores realitzen 6 salts, tots lliures.

1a Sèrie
Pos. Atleta Nació Jutges Punts
Ordinals
Punts
Totals
USA GBR BEL SWE FRA
PS PO PS PO PS PO PS PO PS PO
1 Elizabeth Becker-Pinkston Estats Units Estats Units 91,8 1,0 93,8 1,0 105,3 1,0 91,8 1,0 99,7 2,0 6,0 482,4
2 Aileen Riggin Estats Units Estats Units 89,9 2,0 93,4 2,0 93,5 3,0 73,1 3,0 89,4 3,0 13,0 439,3
3 Klara Bornett Àustria Àustria 75,0 3,0 80,6 3,0 97,6 2,0 64,2 4,0 100,0 1,0 13,0 417,4
4 Märta Johansson Suècia Suècia 66,9 5,0 64,8 4,0 81,9 4,0 89,5 2,0 74,7 4,0 19,0 377,8
5 Louise Lenormand França França 67,1 4,0 51,5 6,0 70,8 6,0 53,5 5,0 70,1 5,0 26,0 313,0
6 Truus Klapwijk Països Baixos Països Baixos 59,8 6,0 54,8 5,0 76,1 5,0 50,9 6,0 45,7 6,0 28,0 287,3
7 Catherine O'Bryen Regne Unit Regne Unit 53,7 7,0 48,3 7,0 60,1 7,0 40,0 7,0 56,7 7,0 35,0 258,8
8 Eve Briollet França França 47,4 8,0 47,5 8,0 53,3 8,0 31,8 8,0 55,2 8,0 40,0 235,2
2a Sèrie
Pos. Atleta Nació Jutges Punts
Ordinals
Punts
Totals
USA GBR BEL SWE FRA
PS PO PS PO PS PO PS PO PS PO
1 Caroline Fletcher Estats Units Estats Units 87,4 1,0 85,6 1,0 98,9 1,0 79,6 3,0 95,1 1,0 7,0 446,6
2 Signe Johansson Suècia Suècia 68,3 3,0 74,1 2,0 95,6 2,0 99,5 1,0 84,2 2,0 10,0 421,7
3 Eva Olliwier Suècia Suècia 73,7 2,0 73,8 3,0 89,7 3,0 89,8 2,0 81,8 4,0 14,0 408,8
4 Viktoria Sölkner Àustria Àustria 67,1 5,0 70,8 4,0 89,2 4,0 52,5 5,0 83,3 3,0 21,0 362,9
5 Amelia Hudson Regne Unit Regne Unit 67,5 4,0 62,0 5,0 83,8 5,0 57,0 4,0 74,9 5,0 23,0 345,2
6 Suzanne Raeth França França 53,3 6,5 54,4 6,0 65,7 7,0 40,7 6,0 59,9 7,0 32,5 274,0
7 Hendrika Bante Països Baixos Països Baixos 50,7 8,0 49,1 8,0 69,1 6,0 39,9 7,0 61,8 6,0 35,0 270,6
8 Gladys Luscombe Regne Unit Regne Unit 53,3 6,5 39,3 9,0 58,9 9,0 39,1 8,0 53,4 8,0 40,5 244,0
9 Aloisie Krongeigerová  Txecoslovàquia 43,2 9,0 50,2 7,0 61,3 8,0 38,6 9,0 39,9 9,0 42,0 233,2

Final

Les saltadores realitzen 6 salts, tots lliures.

Pos. Atleta Nació Jutges Punts
Ordinals
Punts
Totals
USA GBR BEL SWE FRA
PS PO PS PO PS PO PS PO PS PO
1 Elizabeth Becker-Pinkston Estats Units Estats Units 84,1 3,0 93,8 1,0 103,6 1,0 90,0 2,0 103,4 1,0 8,0 474,9
2 Aileen Riggin Estats Units Estats Units 77,8 4,0 92,6 2,0 102,8 2,0 90,8 1,0 96,4 3,0 12,0 460,4
3 Caroline Fletcher Estats Units Estats Units 70,2 5,0 81,8 3,0 100,0 3,0 87,5 3,0 96,9 2,0 16,0 436,4
4 Eva Olliwier Suècia Suècia 95,2 2,0 77,1 4,0 91,6 5,0 80,6 4,0 81,3 5,0 20,0 425,8
5 Signe Johansson Suècia Suècia 103,2 1,0 70,0 5,0 83,9 6,0 71,9 5,0 83,6 4,0 21,0 412,6
6 Klara Bornett Àustria Àustria 62,5 6,0 68,1 6,0 94,4 4,0 71,7 6,0 73,5 6,0 28,0 370,2

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) Salts - París 1924 Arxivat 2007-06-11 a Wayback Machine.