Biatló als Jocs Olímpics d'hivern de 2006 - 20 quilòmetres masculins

Plantilla:Infobox sports competitionBiatló als Jocs Olímpics d'hivern de 2006 - 20 quilòmetres masculins
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportbiatló Modifica el valor a Wikidata
Part deBiatló als Jocs Olímpics d'hivern de 2006 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants89 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
LocalitzacióCesana San Sicario (en) Tradueix (Cesana) 44° 57′ 29″ N, 6° 48′ 22″ E / 44.95812°N,6.8062°E / 44.95812; 6.8062 Modifica el valor a Wikidata
EstatItàlia Modifica el valor a Wikidata
Data2006 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocMichael Greis Modifica el valor a Wikidata

biathlon at the 2002 Winter Olympics – men's individual (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Biatló als
Jocs Olímpics d'hivern de 2006
Individual   homes   dones
Esprint   homes   dones
Persecució   homes   dones
Sortida massiva   homes   dones
Relleus   homes   dones

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2006 celebrats a la ciutat de Torí (Itàlia) es disputà una prova individual de biatló masculina sobre una distància de 20 quilòmetres que, unida a la resta de proves, configurà el programa oficial dels Jocs.

La prova es disputà el dia 11 de febrer de 2006 a les instal·lacions esportives de Cesana San Sicario. Participaren un total de 88 biatletes que sortiren cada 30 segons.[1]

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Alemanya Michael Greis Noruega Ole Einar Bjørndalen Noruega Halvard Hanevold

Resultats

Posició Nom CON Temps Penalització Resultat Diferència
1 Michael Greis Alemanya Alemanya 53:23.0 1 54:23.0
2 Ole Einar Bjørndalen Noruega Noruega 52:39.0 2 54:39.0 +0:16.0
3 Halvard Hanevold Noruega Noruega 53:31.9 2 55:31.9 +1:08.9
4 Serguei Txépikov Rússia Rússia 54:32.7 1 55:32.7 +1:09.7
5 Marek Matiaško Eslovàquia Eslovàquia 54:48.6 1 55:48.6 +1:25.6
6 Julien Robert França França 55:59.4 0 55:59.4 +1:36.4
7 Christian De Lorenzi Itàlia Itàlia 55:04.0 1 56:04.0 +1:41.0
8 Ivan Tcherezov Rússia Rússia 54:05.7 2 56:05.7 +1:42.7
9 Wilfried Pallhuber Itàlia Itàlia 55:08.4 1 56:08.4 +1:45.4
10 Jay Hakkinen Estats Units Estats Units 53:10.9 3 56:10.9 +1:47.9
11 Ricco Gross Alemanya Alemanya 55:14.3 1 56:14.3 +1:51.3
12 Paavo Puurunen Finlàndia Finlàndia 55:38.9 1 56:38.9 +2:15.9
13 Pavel Rostovtsev Rússia Rússia 54:47.2 2 56:47.2 +2:24.2
14 Kyoji Suga Japó Japó 55:57.7 1 56:57.7 +2:34.7
15 Frode Andresen Noruega Noruega 54:10.2 3 57:10.2 +2:47.2
16 Stian Eckhoff Noruega Noruega 54:11.8 3 57:11.8 +2:48.8
17 Sven Fischer Alemanya Alemanya 54:14.3 3 57:14.3 +2:51.3
18 Ruslan Lysenko Ucraïna 56:16.6 1 57:16.6 +2:53.6
19 Ilmārs Bricis Letònia Letònia 53:19.2 4 57:19.2 +2:56.2
20 Raphaël Poirée França França 54:21.1 3 57:21.1 +2:58.1
21 Tomasz Sikora Polònia Polònia 54:22.1 3 57:22.1 +2:59.1
22 Zdeněk Vítek Txèquia Txèquia 54:26.8 3 57:26.8 +3:03.8
23 Carl Johan Bergman Suècia Suècia 54:30.9 3 57:30.9 +3:07.9
24 Serguei Novikov Belarús Belarús 55:02.6 3 58:02.6 +3:39.6
25 Rene Laurent Vuillermoz Itàlia Itàlia 54:17.9 4 58:17.9 +3:54.9
26 Friedrich Pinter Àustria Àustria 57:25.7 1 58:25.7 +4:02.7
27 Lowell Bailey Estats Units Estats Units 55:45.1 3 58:45.1 +4:22.1
28 Björn Ferry Suècia Suècia 54:49.0 4 58:49.0 +4:26.0
29 Pavol Hurajt Eslovàquia Eslovàquia 55:49.6 3 58:49.6 +4:26.6
30 Roman Dostál Txèquia Txèquia 54:53.5 4 58:53.5 +4:30.5
31 Simon Fourcade França França 56:01.7 3 59:01.7 +4:38.7
32 Maxim Tchoudov Rússia Rússia 54:12.0 5 59:12.0 +4:49.0
33 Tomáš Holubec Txèquia Txèquia 57:13.1 2 59:13.1 +4:50.1
34 Vincent Defrasne França França 53:16.1 6 59:16.1 +4:53.1
35 David Ekholm Suècia Suècia 57:18.2 2 59:18.2 +4:55.2
36 Robin Clegg Canadà Canadà 57:21.5 2 59:21.5 +4:58.5
37 Jānis Bērziņš Letònia Letònia 57:24.3 2 59:24.3 +5:01.3
38 Miroslav Matiaško Eslovàquia Eslovàquia 56:43.8 3 59:43.8 +5:20.8
39 Andriy Deryzemlya Ucraïna 56:47.2 3 59:47.2 +5:24.2
40 Janez Marič Eslovènia Eslovènia 54:53.0 5 59:53.0 +5:30.0
41 Ludwig Gredler Àustria Àustria 56:55.1 3 59:55.1 +5:32.1
42 Michael Rösch Alemanya Alemanya 53:56.6 6 59:56.6 +5:33.6
43 Vladimir Dratchev Belarús Belarús 55:59.5 4 59:59.5 +5:36.5
44 Mattias Nilsson Jr. Suècia Suècia 55:01.1 5 60:01.1 +5:38.1
45 Michal Šlesingr Txèquia Txèquia 55:03.8 5 60:03.8 +5:40.8
46 Rustam Valiullin Belarús Belarús 55:04.1 5 60:04.1 +5:41.1
47 Matjaž Poklukar Eslovènia Eslovènia 57:07.6 3 60:07.6 +5:44.6
48 Jean Philippe Leguellec Canadà Canadà 57:28.0 3 60:28.0 +6:05.0
49 Olexander Bilanenko Ucraïna 57:28.6 3 60:28.6 +6:05.6
50 Zhang Chengye República Popular de la Xina R.P. de la Xina 53:49.1 7 60:49.1 +6:26.1
51 Jeremy Teela Estats Units Estats Units 56:03.3 5 61:03.3 +6:40.3
52 Matthias Simmen  Suïssa 56:04.9 5 61:04.9 +6:41.9
53 Wiesław Ziemianin Polònia Polònia 57:16.0 4 61:16.0 +6:53.0
54 Alexey Korobeynikov Ucraïna 57:17.8 4 61:17.8 +6:54.8
55 Paolo Longo Itàlia Itàlia 57:27.9 4 61:27.9 +7:04.9
56 Dušan Šimočko Eslovàquia Eslovàquia 57:37.8 4 61:37.8 +7:14.8
57 Tom Clemens Regne Unit Regne Unit 57:43.9 4 61:43.9 +7:20.9
58 Tim Burke Estats Units Estats Units 54:55.0 7 61:55.0 +7:32.0
59 Daniel Mesotitsch Àustria Àustria 56:59.7 5 61:59.7 +7:36.7
60 Klemen Bauer Eslovènia Eslovènia 57:25.5 5 62:25.5 +8:02.5
61 Vitaliy Rudenchyk Bulgària Bulgària 56:25.5 6 62:30.0 +8:07.0
62 Roland Lessing Estònia Estònia 57:31.2 5 62:31.2 +8:08.2
63 Hidenori Isa Japó Japó 56:33.2 6 62:33.2 +8:10.2
64 David Leoni Canadà Canadà 56:37.8 6 62:37.8 +8:14.8
65 Marian Blaj Romania Romania 56:38.8 6 62:38.8 +8:15.8
66 Indrek Tobreluts Estònia Estònia 57:43.6 5 62:43.6 +8:20.6
67 Tatsumi Kasahara Japó Japó 57:44.6 5 62:44.6 +8:21.6
68 Kristaps Lībietis Letònia Letònia 57:13.4 4 62:13.4 +8:50.4
69 Janez Ožbolt Eslovènia Eslovènia 58:18.5 5 63:18.5 +8:55.5
70 Dimitri Borovik Estònia Estònia 58:25.8 5 63:25.8 +9:02.8
71 Alexandre Syman Belarús Belarús 56:31.4 7 63:31.4 +9:08.4
72 Grzegorz Bodziana Polònia Polònia 58:39.6 5 63:39.6 +9:16.6
73 Alexsandr Chervyhkov Kazakhstan Kazakhstan 57:56.4 6 63:56.4 +9:33.4
74 Priit Viks Estònia Estònia 59:08.1 5 64:08.1 +9:45.1
75 Krzysztof Pływaczyk Polònia Polònia 60:12.9 4 64:12.9 +9:49.9
76 Simon Hallenbarter  Suïssa 56:37.0 8 64:37.0 +10:14.0
77 Imre Tagscherer Hongria Hongria 58:11.1 7 65:11.1 +10:48.1
78 Shinya Saito Japó Japó 57:29.4 8 65:29.4 +11:06.4
79 Edgars Piksons Letònia Letònia 59:12.5 7 66:12.5 +11:49.5
80 Luis Alberto Hernando Espanya Espanya 59:54.4 7 66:54.4 +12:31.4
81 Park Yoon-Bae Corea del Sud Corea del Sud 60:03.4 7 67:03.4 +12:40.4
82 Cameron Morton Austràlia Austràlia 60:03.7 7 67:03.7 +12:40.7
83 Miro Ćosić Bòsnia i Herzegovina Bòsnia i Hercegovina 61:32.7 7 68:32.7 +14:09.7
84 Sebastian Beltrame Argentina Argentina 60:24.3 9 69:24.3 +15:01.3
85 Aleksandar Milenković Sèrbia i Montenegro Sèrbia i Montenegro 61:36.3 9 70:36.3 +16:13.3
86 Marco Zúñiga República Popular de la Xina R.P. de la Xina 66:02.5 5 71:02.5 +16:39.5
87 Stavros Christoforidis Grècia Grècia 62:13.3 11 73:13.3 +18:50.3
- Mihail Gribusencov Moldàvia Moldàvia No prengué la sortida
- Wolfgang Perner[2] Àustria Àustria Desqualificat

Referències

  1. (anglès) Resultats oficials Arxivat 2012-06-12 a Wayback Machine.
  2. Inicialment finalitzà en seixantena posició, si bé posteriorment fou desqualificat pel Comitè Olímpic Internacional (COI) ver violar les normes antidopatge.

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) www.sports-reference.com - Biatló 20 km. masculins Arxivat 2009-12-24 a Wayback Machine.


  • Vegeu aquesta plantilla
Patrulla militar
1924 | 1928 * | 1932 | 1936 * | 1948 * | 1952-1956
* esport de demostració
Biatló
1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022