Olimpíada d'escacs de 1990

Vista aèria
Imatge
TipusOlimpíades d'escacs Modifica el valor a WikidataOrganitzadorFederació Internacional d'Escacs Modifica el valor a WikidataNombre de participants636 Modifica el valor a WikidataLocalització  i  DatesLocalitzacióNovi Sad (Novi Sad City (en) Tradueix) 45° 15′ 52″ N, 19° 49′ 54″ E / 45.2644°N,19.8317°E / 45.2644; 19.8317 Modifica el valor a WikidataEstatIugoslàvia Modifica el valor a WikidataInterval de temps16 novembre 1990 – 4 desembre 1990 Modifica el valor a WikidataNúmero d'edició29  (1990) Modifica el valor a WikidataCompeticióPrimer llocUnió Soviètica Modifica el valor a WikidataDades estadístiquesPartits3.020 Modifica el valor a Wikidata

1988 Modifica el valor a Wikidata
1992 Modifica el valor a Wikidata

L'Olimpíada d'escacs de 1990 fou un torneig d'escacs per equips nacionals que se celebrà entre el 16 de novembre i el 4 de desembre de 1990 a Novi Sad, Iugoslàvia (actual Sèrbia). Va ser la vint-i-novena edició oficial de les Olimpíades d'escacs, fou organitzada per la FIDE, i va incloure tant una competició absoluta[1] com una de femenina, així com d'altres esdeveniments destinats a promoure els escacs.

Aquesta vegada, la controvèrsia política va envoltar els Estats Bàltics (Estònia, Letònia i Lituània) que feia poc que havien declarat la seva independència de la Unió Soviètica i varen voler els seus propis equips propis a l'Olimpíada. Els iugoslaus amfitrions, tanmateix, varen seguir el decret de Moscou i rebutjaren acceptar la seva participació. Malgrat una petició de diversos importants jugadors, no es va permetre que juguessin, cosa que va significar que grans noms com Jaan Ehlvest, Lembit Oll i Aleksei Xírov, i finalment, però no per això menys important, l'excampió del món Mikhaïl Tal no podrien aparèixer a l'Olimpíada.

Torneig obert

Un total de 108 equips de 106 països diferents varen jugar un torneig per sistema suís a 14 rondes. Per primer cop, el país amfitrió tenia el dret a participar-hi amb dos equips addicionals. Els tres equips de Iugoslàvia varen acabar entre els 30 primers.

En el cas d'empat, els desempats decidir a utilitzar varen ser primer el sistema Buchholz i després per punts de matx.

Torneig obert
# País Jugadors Mitjana
Elo
Punts Buchholz
1 Unió Soviètica Unió Soviètica Ivanchuk, Gelfand, Beliavsky, Yusupov, Yudasin, Bareev 2645 39
2 Estats Units Estats Units Seirawan, Gulko, Christiansen, Benjamin, Fedorowicz, De Firmian 2599 35½ 452.5
3 Anglaterra Anglaterra Short, Speelman, Nunn, Adams, Chandler, Hodgson 2604 35½ 450.5
# País Mitjana
Elo
Punts Buchholz MP
4  Txecoslovàquia 2530 34½
5 Iugoslàvia Iugoslàvia 2576 33 460.0
6 República Popular de la Xina R.P. de la Xina 2521 33 444.0
7 Cuba Cuba 2526 33 440.5
8 Islàndia Islàndia 2451 32½ 452.0
9 RFA RFA 2549 32½ 451.0
10 Índia Índia 2488 32½ 449.0
11 Suècia Suècia 2439 32½ 441.5
12 Països Baixos Països Baixos 2561 32½ 435.0
13 Iugoslàvia Iugoslàvia "B" 2534 32½ 433.0
14 Bulgària Bulgària 2514 32 451.5
15 França França 2493 32 433.0
16 Israel Israel 2533 32 431.0
17 Hongria Hongria 2553 32 427.5
18 Polònia Polònia 2476 32 421.5
19 Mèxic Mèxic 2463 32 414.5
20 Colòmbia Colòmbia 2424 31½ 429.5
21 Filipines Filipines 2443 31½ 427.0
22 Perú Perú 2381 31½ 421.0
23 Escòcia Escòcia 2381 31½ 418.5
24 Finlàndia Finlàndia 2449 31½ 416.5
25 República Democràtica Alemanya RDA 2509 31 446.0
26 Iugoslàvia Iugoslàvia "C" 2506 31 441.0
27 Xile Xile 2456 31 436.5
28 Indonèsia Indonèsia 2416 31 425.0
29 Argentina Argentina 2439 31 423.5
30 Canadà Canadà 2451 31 418.5
31 Espanya Espanya 2495 31 417.0
32 Romania Romania 2483 31 412.5
33 Brasil Brasil 2471 30½ 420.5
34 Austràlia Austràlia 2454 30½ 415.0
35 Itàlia Itàlia 2409 30½ 412.0
36  Suïssa 2501 30 427.5
37 Noruega Noruega 2473 30 425.0
38 Dinamarca Dinamarca 2498 30 424.0
39 Àustria Àustria 2465 30 417.5
40 Albània Albània 2386 30 417.0
41 Egipte Egipte 2376 30 416.5
42 Gal·les Gal·les 2301 30 391.5
43 Nova Zelanda Nova Zelanda 2295 29½
44 Vietnam Vietnam 2201 29 405.5 17
45  Mongolia 2349 29 405.5 14
46 Singapur Singapur 2370 29 396.0
47 Turquia Turquia 2346 29 394.5
48 Equador Equador 2240 29 376.0
49 Grècia Grècia 2450 28½ 427.5
50 Paraguai Paraguai 2343 28½ 405.0
51 Bangladesh Bangladesh 2363 28½ 403.5
52  Tunisia 2329 28½ 403.0
53 Bèlgica Bèlgica 2369 28½ 396.5
54 Costa Rica Costa Rica 2276 28½ 392.0
55 Portugal Portugal 2411 28 439.0
56 Pakistan Pakistan 2295 28 397.5
57 Uruguai Uruguai 2295 28 395.5
58 Iran Iran 2256 28 392.0
59 Irlanda Irlanda 2306 28 391.0
60 Luxemburg Luxemburg 2249 28 387.5
61 Tailàndia Tailàndia 2230 28 377.5
62 Angola Angola 2324 28 377.0
63 Síria Síria 2291 27½ 395.0
64 Bolívia Bolívia 2230 27½ 378.5
65 Barbados Barbados 2235 27½ 372.0
66 Japó Japó 2226 27½ 369.0
67 Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units 2216 27 383.0
68 Iemen Iemen 2200 27 369.5
69 Marroc Marroc 2259 26 390.0
70 Algèria Algèria 2218 26 384.5
71 Puerto Rico Puerto Rico 2244 26 380.5
72 Líban Líban 2241 26 366.5
73 Malàisia Malàisia 2228 26 362.5
74 Trinitat i Tobago Trinitat i Tobago 2200 26 361.5
75 Guatemala Guatemala 2230 26 337.0
76  Venezuela 2285 25½ 386.0
77 República Dominicana República Dominicana 2235 25½ 378.5
78 Uganda Uganda 2296 25½ 361.5
79 Illes Fèroe Illes Fèroe 2240 25 381.0
80 El Salvador El Salvador 2268 25 374.5
81 Nigèria Nigèria 2203 25 366.5
82 Cyprus Xipre 2206 25 346.5
83 Hong Kong Hong Kong 2240 24½ 364.0
84 Jamaica Jamaica 2218 24½ 351.5
85 Andorra Andorra 2213 24½ 350.0
86 Líbia Líbia 2201 24½ 345.5
87 Guernsey Guernsey i Jersey Jersey 2218 24 362.5 11
88 Zimbàbue Zimbàbue 2209 24 362.5 6
89 Qatar Qatar 2229 24 362.0
90  Zambia 2209 24 349.0
91 Antilles Neerlandeses Antilles Neerlandeses 2246 24 345.0
92 Mali Mali 2203 24 341.0
93 Sudan Sudan 2201 23½ 358.5
94  Bahrain 2200 23½ 347.5
95 Malta Malta 2210 23½ 343.0
96 Haití Haití 2204 23 357.5
97 Fiji Fiji 2200 23 326.0
98 San Marino San Marino 2200 22 326.5
99 Illes Verges Britàniques Illes Verges Britàniques 2200 22 326.0
100 Panamà Panamà 2200 22 323.5
101 Illes Verges dels EUA Illes Verges Americanes 2226 22 317.0
102 Liechtenstein Liechtenstein 2200 22 315.5
103 Hondures Hondures 2200 22 282.0
104 Botswana Botswana 2200 21½ 323.5
105 Bahames Bahames 2201 21½ 314.0
106 Bermuda Bermuda 2200 21
107 Maurici Maurici 2200 20
108 Kenya Kenya 2201 18

Medalles individuals

  • Tauler 1: Zenón Franco Ocampos (9/12) i Raül García Paolicchi (10½/14) = 75.0%
  • Tauler 2: Dibyendu Barua 8½ / 11 = 77.3%
  • Tauler 3: Egon Brestian 9½ / 12 = 79.2%
  • Tauler 4: Roberto Martín del Campo 7½ / 10 = 75.0%
  • 1r suplent: Satea Husari 6 / 7 = 85.7%
  • 2n suplent: Iolo Jones 6 / 7 = 85.7%

Torneig femení

Hi varen participar 65 equips de 63 països. Com en el torneig obert, la competició femenina es varen presentar tres equips de Iugoslàvia, tots ells varen acabar entre els 20 primers. Líban estava registrat però no s'hi va presentar. Els seus primers tres partits varen ser posats com a no compareixença, després varen ser oficialment retirats.

En el cas d'empat, els desempats decidir a utilitzar varen ser primer el sistema Buchholz i després per punts de matx.

Per segona Olimpíada consecutiva, l'equip hongarès va batre la Unió Soviètica, tot i que aquest cop només pel desempat. Un cop més, les tres germanes Polgár (Zsuzsa, Zsófia i Judit) eren a l'equip - i totes elles varen guanyar els seus respectius taulers. La millor actuació individual, tanmateix, va venir de la reserva soviètica Arakhamia que va registrar un perfecte 12/12 de puntuació i un increïble 2935 de performance.

# País Jugadores Mitjana
ELO
Punts Buchholz
1 Hongria Hongria Zsuzsa Polgár, Judit Polgár, Zsófia Polgár, Mádl 2492 35 344.5
2 Unió Soviètica Unió Soviètica Chiburdanidze, Gaprindashvili, Galliamova, Arakhamia 2438 35 340.5
3 República Popular de la Xina R.P. de la Xina Xie Jun, Peng Zhaoqin, Qin Kanying, Wang Lei 2302 29

Classificació de la resta dels equips:

# País
Mitjana
ELO
Punts Buchholz MP
4  Bulgaria 2258 26
5 Iugoslàvia Iugoslàvia 2312 25
6 Estats Units Estats Units 2357 24½
7 Anglaterra Anglaterra 2235 24 351.5
8 Grècia Grècia 2242 24 337.0
9 Romania Romania 2275 24 334.0
10 Iugoslàvia Iugoslàvia "B" 2260 23½ 342.5
11 República Democràtica Alemanya RDA 2248 23½ 328.0
12 Països Baixos Països Baixos 2157 23½ 303.5
13  Mongolia 2112 23½ 293.5
14 Polònia Polònia 2257 23 347.0
15 Argentina Argentina 2187 23 332.0
16 Cuba Cuba 2173 23 329.5
17 RFA RFA 2225 23 319.5
18 Israel Israel 2132 23 308.5
19  Txecoslovàquia 2250 22½ 345.5
20 Iugoslàvia Iugoslàvia "C" 2173 22½ 329.5
21 Vietnam Vietnam 2000 22½ 322.0
22 Dinamarca Dinamarca 2120 22 310.0
23 Noruega Noruega 2032 22 302.0
24 França França 2090 22 296.0
25 Escòcia Escòcia 2012 22 295.0
26  Brazil 2102 22 292.0
27 Espanya Espanya 2198 21½ 319.5
28  Suïssa 2133 21½ 310.5
29 Àustria Àustria 2073 21½ 299.5
30 Suècia Suècia 2022 21½ 298.0
31 Austràlia Austràlia 2073 21½ 295.5
32 Índia Índia 2150 21 312.0
33 Finlàndia Finlàndia 2040 21 305.0
34 Bangladesh Bangladesh 2063 21 252.0
35  Albania 2000 20½ 312.0
36 Itàlia Itàlia 2055 20½ 289.0
37 Indonèsia Indonèsia 2042 20½ 286.0
38 Irlanda Irlanda 2047 20½ 275.5
39 Gal·les Gal·les 2005 20 297.0
=40 Mèxic Mèxic 2000 20 278.5 13
=40 Nova Zelanda Nova Zelanda 2000 20 278.5 13
42 Bèlgica Bèlgica 2032 20 276.5
43 Equador Equador 2000 20 269.5
44 Síria Síria 2000 20 264.0
45 Egipte Egipte 2007 20 262.0
46 Turquia Turquia 2050 19½ 288.0
47 República Dominicana República Dominicana 2048 19½ 275.0
48 Portugal Portugal 2003 19½ 274.5
49 Malàisia Malàisia 2002 19½ 262.5
50  Zambia 2000 19½ 221.5
51 Bolívia Bolívia 2000 19 282.5
52 Uruguai Uruguai 2003 19 270.5
53 Puerto Rico Puerto Rico 2000 19 227.0
54 Canadà Canadà 2063 18½ 286.0
55  Venezuela 2000 18½ 277.0
56 Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units 2003 18
57 Algèria Algèria 2000 17½ 261.5
58 Jamaica Jamaica 2005 17½ 236.5
59 Zimbàbue Zimbàbue 2000 17½ 223.0
60 Angola Angola 2000 15½ 219.0
61 Antilles Neerlandeses Antilles Neerlandeses 2000 15½ 201.0
62 Nigèria Nigèria 2000 15
63 Malta Malta 2000 14½
64 Botswana Botswana 2000 11½
65 Illes Verges dels EUA Illes Verges Americanes 2000 10

Medalles individuals

Referències

  1. Tot i que normalment hom es refereix a la competició absoluta com a "masculina", és oberta a homes i dones.
  • Vegeu aquesta plantilla
Només absolutes
Només femenines
Emmen 1957 · Split 1963 · Oberhausen 1966 · Lublin 1969 · Medellín 1974
Combinades
Skopje 1972 · Haïfa 1976 · Buenos Aires 1978 · La Valetta 1980 · Lucerna 1982 · Tessalònica 1984 · Dubai 1986 · Tessalònica 1988 · Novi Sad 1990 · Manila 1992 · Moscou 1994 · Erevan 1996 · Elista 1998 · Estambul 2000 · Bled 2002 · Calvià 2004 · Torí 2006 · Dresde 2008 · Khanti-Mansisk 2010 · Estambul 2012 · Tromsø 2014 · Bakú 2016 · Batum 2018 · Futures:Khanti-Mansisk 2020
No oficials
París 1924 · Budapest 1926 · Munic 1936 · Tripoli 1976
Medaller per països · Medaller individual